Treffers 1 t/m 50 van 79
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ber. 1921 | I2535 | |
| 2 | 6 jun 1817 | I6700 | |
| 3 | 3 jan 1817 | I6678 | |
| 4 | 29 mei 1817 | I6694 | |
| 5 | 1 sep 1817 | I6716 | |
| 6 | 15 mrt 1817 | I1463 | |
| 7 | 1 jul 1817 | I6704 | |
| 8 | 21 okt 1817 | I6727 | |
| 9 | ber. 1883 | I6474 | |
| 10 | ber. 1850 | I6456 | |
| 11 | ber. 1846 | I6524 | |
| 12 | 8 mei 1891 | I5507 | |
| 13 | 21 okt 1817 | I6730 | |
| 14 | ber. 1846 | I2363 | |
| 15 | 2 okt 1882 | I5559 | |
| 16 | 23 juli 1897 | I6652 | |
| 17 | 18 apr 1899 | I4283 | |
| 18 | 4 maart 1929 | I4261 | |
| 19 | 1934 | I6553 | |
| 20 | 12 jan 1950 | I6552 | |
| 21 | 12 jul 1817 | I6707 | |
| 22 | 14 nov 1899 | I6609 | |
| 23 | 15 okt 1900 | I6610 | |
| 24 | 3 okt 1917 | I715 | |
| 25 | 19 feb 1905 | I6539 | |
| 26 | 14 mei 1914 | I6541 | |
| 27 | 22 mrt 1901 | I6538 | |
| 28 | 4 okt 1912 | I6540 | |
| 29 | 6 feb 1818 | I6737 | |
| 30 | 5 jun 1817 | I6697 | |
| 31 | 13 mei 1911 | I6768 | |
| 32 | 21 jun 1869 | I6662 | |
| 33 | 2 jan 1836 | I19 | |
| 34 | 20 mrt 1875 | I6664 | |
| 35 | 13 dec 1929 | I5463 | |
| 36 | 4 mrt 1867 | I6661 | |
| 37 | 13 dec 1877 | I6665 | |
| 38 | 9 feb 1882 | I5180 | |
| 39 | 17 nov 1870 | I6663 | |
| 40 | ber. 1897 | I5936 | |
| 41 | 28 mrt 1957 | I6536 | |
| 42 | 17 dec 1948 | I5619 | |
| 43 | 1 nov 1817 | I6733 | |
| 44 | ber. 1898 | I6088 | |
| 45 | 2 sep 1921 | I722 | |
| 46 | 22 jun 1887 | I3450 | |
| 47 | ber. 1878 | I5969 | |
| 48 | 28 aug 1817 | I6713 | |
| 49 | 9 okt 1851 | I6503 | |
| 50 | 09 okt 1851 | I6502 |
Treffers 1 t/m 50 van 72
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 sep 1975 | I3792 | |
| 2 | 30 apr 1975 | I4788 | |
| 3 | 9 apr 1975 | I5389 | |
| 4 | 28 apr 1975 | I4872 | |
| 5 | 20 nov 1975 | I981 | |
| 6 | 18 dec 1975 | I3363 | |
| 7 | 3 juli 1975 | I4454 | |
| 8 | 3 apr 1975 | I3062 | |
| 9 | 22 feb 1975 | I5536 | |
| 10 | 14 apr 1975 | I2945 | |
| 11 | 5 juli 1975 | I4336 | |
| 12 | 14 apr 1975 | I5507 | |
| 13 | 22 feb 1922 | I21 | |
| 14 | 29 apr 1881 | I6520 | |
| 15 | 14 sep 1971 | I5559 | |
| 16 | 15 juli 1975 | I4261 | |
| 17 | 12 jan 1950 | I6552 | |
| 18 | 26 apr 1954 | I5203 | |
| 19 | 20 mrt 1900 | I6609 | |
| 20 | 4 mei 1906 | I6539 | |
| 21 | 14 sep 1975 | I3954 | |
| 22 | 19 apr 1975 | I5298 | |
| 23 | 20 dec 1889 | I6662 | |
| 24 | 5 nov 1919 | I19 | |
| 25 | 31 mrt 1975 | I5463 | |
| 26 | 16 jul 1881 | I6665 | |
| 27 | 13 jun 1975 | I3635 | |
| 28 | 14 mrt 1966 | I5180 | |
| 29 | 29 nov 1921 | I6663 | |
| 30 | 6 dec 1975 | I2111 | |
| 31 | 14 sep 1975 | I4084 | |
| 32 | 28 mrt 1957 | I6536 | |
| 33 | 25 feb 1975 | I5567 | |
| 34 | 23 mrt 1971 | I3819 | |
| 35 | 24 mrt 1975 | I5619 | |
| 36 | 11 okt 1975 | I3688 | |
| 37 | 12 feb 1975 | I1093 | |
| 38 | 3 nov 1975 | I3450 | |
| 39 | 16 jun 1956 | I4162 | |
| 40 | 11 okt 1912 | I6466 | |
| 41 | 6 dec 1916 | I6460 | |
| 42 | 2 dec 1971 | I6551 | |
| 43 | 24 apr 1975 | I5015 | |
| 44 | 15 jul 1881 | I6515 | |
| 45 | 21 feb 1963 | I6633 | |
| 46 | 22 jui 1975 | I3683 | |
| 47 | 12 jul 1975 | I1954 | |
| 48 | 23 jun 1975 | I4482 | |
| 49 | 20 apr 1975 | I5131 | |
| 50 | 24 sep 1975 | I3877 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 apr 1826 | I1133 | |
| 2 | 29 sep 1975 | I3832 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ber. 1840 | I21 | |
| 2 | ber. 1898 | I6652 | |
| 3 | ber. 1896 | I6651 | |
| 4 | ber. 1880 | I3273 | |
| 5 | 20 jun 1869 | I6662 | |
| 6 | ber. 1889 | I3275 | |
| 7 | ber. 1881 | I5179 | |
| 8 | ber. 1916 | I6745 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 jul 1909 | I1047 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 nov 1869 | I74 | |
| 2 | 19 mei 1906 | I6491 | |
| 3 | van 3 mei 1893 tot 2 mei 1910 | I1048 | |
| 4 | van 2 mei 1919 tot 14 jun 1920 | I1048 | |
| 5 | 18 nov 1935 | I6541 | |
| 6 | 28 dec 1950 | I6559 | |
| 7 | 3 jul 1959 | I2703 | |
| 8 | van sept 1891 tot 21 mei 1892 | I6505 | |
| 9 | van 21 november 1891 tot 21 mei 1892 | I6507 | |
| 10 | van 3 mei 1893 tot 7 maart 1909 | I1047 | |
| 11 | van apr 1908 tot 2 mei 1910 | I6480 | |
| 12 | van 02 mei 1919 tot 08 jun 1920 | I6285 | |
| 13 | van 3 mei 1893 | I6494 | |
| 14 | van 3 mei 1893 tot 2 mei 1910 | I6479 | |
| 15 | 18 feb 1948 | I6633 | |
| 16 | 19 mei 1906 | I6489 | |
| 17 | 18 feb 1948 | I6634 | |
| 18 | 2 jun 1950 | I496 | |
| 19 | van sept 1891 tot 21 mei 1892 | I6506 | |
| 20 | vóór 27 jan 1959 | I2702 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats-Bewoner |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880-1890 | I4419 | |
| 2 | 1880-1890 | I2529 | |
| 3 | 1880-1890 | I906 | |
| 4 | 1880-1890 | I1390 | |
| 5 | 29 apr 1948 | I715 | |
| 6 | 25 apr 1910 | I3273 | |
| 7 | 1880-1890 | I907 | |
| 8 | 1880-1890 | I3856 | |
| 9 | 12 okt 1948 | I6745 |
Treffers 1 t/m 37 van 37
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Caspers / Abbing | 4 jul 1873 | F1897 |
| 2 | de Vroome / Hidding | 29 apr 1948 | F209 |
| 3 | Eising / Mensing | 29 apr 1882 | F1343 |
| 4 | Eising / Nessing | 20 mei 1910 | F1316 |
| 5 | Eising / van der Horst | 25 sep 1869 | F1358 |
| 6 | Gelling / Arends | 24 mrt 1782 | F2296 |
| 7 | Geugies / de Jong | 17 mei 1923 | F1117 |
| 8 | Geugies / Katerberg | 11 jan 1896 | F10 |
| 9 | Hidding / Gerding | 17 mei 1912 | F1312 |
| 10 | Hidding / Wiechers | 6 mrt 1899 | F2076 |
| 11 | Hoekman / Hidding | 4 mei 1923 | F1567 |
| 12 | Hoekman / Rosies | 18 nov 1935 | F1372 |
| 13 | Jager / Hidding | 12 jun 1925 | F853 |
| 14 | Kamps / Gerding | 11 mei 1866 | F1 |
| 15 | Katerberg / Mensing | 17 mei 1929 | F1282 |
| 16 | Klasen / Kamps | 21 jan 1893 | F1728 |
| 17 | Klasen / Lomulder | 3 nov 1921 | F1297 |
| 18 | Lok / van Aalst | 18 jun 1898 | F146 |
| 19 | Lubberink / Mensing | 1 mei 1908 | F1310 |
| 20 | Matenaar / Mensing | 2 dec 1909 | F1285 |
| 21 | Mensing / Nessing | 8 jan 1881 | F1344 |
| 22 | Mensing / Oosting | 9 mei 1885 | F1277 |
| 23 | Mensingh / Geerts | 4 sep 1797 | F1330 |
| 24 | Nijboer / Weuring | 15 mei 1908 | F1255 |
| 25 | Nijzing / Gerding | 19 mei 1906 | F1329 |
| 26 | Renting / Kamps | 26 mrt 1909 | F2056 |
| 27 | Sikkenga / Geugies | 26 mei 1922 | F1715 |
| 28 | Snoeijing / Zwiers | 18 jan 1826 | F1905 |
| 29 | Stock / Nijboer | 18 feb 1948 | F1617 |
| 30 | Tiems / Geugies | 13 mei 1921 | F1670 |
| 31 | van der Horst / Sanders | 27 jul 1843 | F1615 |
| 32 | van der Weide / Buist | 12 mrt 1948 | F1479 |
| 33 | Weideman / Sikken | 8 okt 1915 | F2106 |
| 34 | Weke / Katerberg | 22 dec 1911 | F15 |
| 35 | Weuring / Mensing | 9 apr 1878 | F1254 |
| 36 | Wolters / ten Kate | 10 sept 1920 | F1422 |
| 37 | Zandvoort / Tempels | 4 jan 1858 | F1598 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.