Treffers 1 t/m 50 van 1,474
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 1 | "Dennenoord" vermeld onder opmerkingen | Oldewarris, Jantje (I628)
|
| 2 | (binnen de laatste 6 maanden) | Kers, Gerrigje (I6051)
|
| 3 | (De akte van Sloten verwijst naar Sleen als woonplaats, de overlijdensakte van Sleen verwijst naar Sloten, Noord Holland, als woonplaats.) | Kamps, Jakob (I1944)
|
| 4 | (Research):Bij overlijdensakte is met potlood geschreven: "79" , "5" en | Beesteheerde, Jans (I283)
| |
| 5 | (Research):handtekening bruid is Grietien Steegen | Duls, Grietje (I3215)
|
| 6 | (Research):Hij is getuige bij het huwelijk van Willem Weggemans en Gritien Lunsing, maar is onverwand aan het bruidspaar. | Weggemans, Willem (I1129)
|
| 7 | (Research):https://kennemerbataljon.wordpress.com/harm-kamps-14-12-1946/ | Kamps, Harm (I2204)
|
| 8 | (Research):Huwelijkgetuige Willem Weggemans, oud 40 jaar, klerk, is onverwand aan bruidegom | Weggemans, Willem (I939)
|
| 9 | (Research):Moeder woonde bij geboorte in Dalen, maar verbleef in Haren. In bevolkingsregister Dalen 1860-1870 een Jan Kamps met geb 1 sept 1858 aangetroffen en daarboven een Hendrikje Kamps, geb 22 feb 1820 te Groningen. Gezamelijk vertrokken naar Odoorn op 12 aug 1862. Betrof het werkhuis/armenhuis van Dalen. Niet in trascripties van Odoorn aangetroffen. | Kamps, Jan (I1976)
|
| 10 | (Research):Onderdeel van een drieling | Weggemans, Jantien (I2785)
|
| 11 | (Research):Onderdeel van een drieling | Weggemans, Margretha (I2783)
|
| 12 | (Research):Onderdeel van een drieling | Weggemans, Willemina (I2766)
|
| 13 | (Research):Op haar huwelijksakte tekent Marreggien Weggemans een X als handtekening. | Weggemans, Marrechien (I2743)
|
| 14 | (Research):Op overlijdensakte staat met potlood bijgeschreven: "96" en "Dorpsst 21" | Hooiveld, Roelof (I2697)
|
| 15 | (Research):Stijntje, vrouw van Berend Elzing | Stijntje (I3212)
|
| 16 | (Zuid-Sleen) | Weggemans, Hendrik (I230)
|
| 17 | 1 ram (schaap) stootte vreselijk in borst - overleden | Bloeming, Hendrikje (I430)
|
| 18 | 12 are en 80 ca bouwland wordt onteigend van kadastraal nummer S7 | Elving, Albertje (I3139)
|
| 19 | 34 jaar bij geboorte dochter Roliena van Wijhe op 28-04-1895, dus geboren voor 28-04-1861 | van Wijhe, Christiaan Eelias (I172)
|
| 20 | 36 jaar op 29-04-1895, dus geboren voor 29-04-1859 | Askes, Jacob (I200)
|
| 21 | A 101 | Elving, Harmannus (I4527)
|
| 22 | A 102 | Darwinkel, Harm (I1900)
|
| 23 | A 102a | Warringa, Egbert (I4529)
|
| 24 | A 105 | Ephraïm, Karel Hendrik (I4520)
|
| 25 | A 106 | Slik, Kornelis (I4513)
|
| 26 | A 107 | van Henten, Jan (I4530)
|
| 27 | A 112 | Bontekoe, Gerlof Auke Mr. (I389)
|
| 28 | A 113 | Weideman, Roelof (I4514)
|
| 29 | A 118 | Platje, Geert (I4497)
|
| 30 | A 119a | Barming, Egbert (I4536)
|
| 31 | A 120 | Gerding, Harm (I4537)
|
| 32 | A 120 | Gerding, Albert (I2376)
|
| 33 | A 120a | Keen, Hendrik (I4542)
|
| 34 | A 128 | van Roijen, Stephanus Jacobus (I4509)
|
| 35 | A 128 | van Roijen, Stephanus Jacobus (I4509)
|
| 36 | A 13 | King, John Stephen (I1014)
|
| 37 | A 139 | Geuchies, Derk (I4526)
|
| 38 | A 144 | Hilbrands, Derk (I3708)
|
| 39 | A 2 | Lentz, Teunis (I4535)
|
| 40 | A 20 | Kuiter, Geert (I4510)
|
| 41 | A 20 | Bos, Harm (I4503)
|
| 42 | A 20 | Kuiper, Geert (I3484)
|
| 43 | A 20 | Kuiper, Geert (I3484)
|
| 44 | A 20 | Kuiper, Geert (I3484)
|
| 45 | A 25 | de Vries, Klaziena Johanna (I4540)
|
| 46 | A 25 | Schoemaker, Johannes (I4539)
|
| 47 | A 26 | Bregman, Lysbeth (I4528)
|
| 48 | A 27 | Koops, Jan (I4502)
|
| 49 | A 28 | Schans, Jan (I510)
|
| 50 | A 29 | Zuivelfabriek en Korenmalerij 'Sleen', Coöperatieve (I4521)
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.