| ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|
| I6451 |
|
1 mei 2026 | ||
| I6452 |
|
geb. 11 mrt 1804 | Oosterhesselen | 1 mei 2026 |
| I5764 |
|
geb. ber. 1846 | Noord-Sleen, Sleen | 1 mei 2026 |
| I6473 |
|
1 mei 2026 | ||
| I6472 |
|
1 mei 2026 | ||
| I5756 |
|
geb. 29 sep 1840 | Zuidbarge, Emmen | 1 mei 2026 |
| I6521 |
|
geb. 19 jan 1879 | Noord-Sleen, Sleen | 1 mei 2026 |
| I2364 |
|
1 mei 2026 | ||
| I2363 |
|
geb. ber. 1846 | Sleen | 1 mei 2026 |
| I6491 |
|
geb. 14 nov 1879 | Erm, Sleen | 1 mei 2026 |
| ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1304 | I6451 | Harm Mensing | I6452 | Lammegien Abbinga | 1 mei 2026 | |
| F1254 | I5756 | Geert Weuring | I5764 | Grietje Mensing | 9 apr 1878 | 1 mei 2026 |
| F1315 | I6472 | Jan Weuring | I6473 | Roelina Grootjans | 1 mei 2026 | |
| F921 | I2363 | Arend Gerding | I2364 | Roelfien Mensingh | 1 mei 2026 | |
| F1356 | I6512 | Albert Nessing | I6519 | Zwaantien Kruit | 1 mei 2026 | |
| F1345 | I6516 | Harm Mensing | I6517 | Gerberdina Evers | 1 mei 2026 | |
| F1344 | I5907 | Johannes Mensing | I6515 | Fennegien Nessing | 8 jan 1881 | 1 mei 2026 |
| F1305 | I6454 | Arend Eising | I6455 | Margien Dolfing | 1 mei 2026 | |
| F1343 | I6456 | Geert Eising | I6511 | Jantien Mensing | 29 apr 1882 | 1 mei 2026 |
| F1306 | 1 mei 2026 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.