Treffers 101 t/m 150 van 1,474
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 101 | Brink 3, A21 | Pol, Jan Egbert (I4468)
|
| 102 | Brink 3, A21 | Eising, Derk (I917)
|
| 103 | Brink 3, A21, gehuwd. (Doorgehaald) | Eising, Henderikus (I5030)
|
| 104 | Brink 4 | Kuiper, Geert (I3484)
|
| 105 | Brink, A21ged | Pol, Harmtien (I5198)
|
| 106 | Brink, A21ged | Eising, Henderikus (I5030)
|
| 107 | buur van Jan Hindrik Varrenhorst en Hindrik Eising. | Akkerman, Jacobus Hinderikus (I46)
|
| 108 | buur van Jan Hindrik Verrenhorst (1850-1859 no 91) | Akkerman, Hindrikus (I3574)
|
| 109 | buur van Jan Hindrik Verrenhorst (1850-1859 no 91) en Jacobus Hinderikus Akkerman. | Eising, Hindrik (I3575)
|
| 110 | C 34 | Naber, Jan Luchien (I4523)
|
| 111 | C 70 | Oldenbeuving, Berend (I4511)
|
| 112 | D 187 | Luijtjes, Gerrit (I4500)
|
| 113 | D1909, D832, D649, D650. D1736, D1654, D1599, D579, D1936, D1937, D2340, D2341, D2342, D2664, D2113, G310, G403, G364, G111, G457, E2979 | Smid, Tina (I3365)
|
| 114 | De Klencke | Oosting, Harmtien (I5811)
|
| 115 | Den zesentwintigsten dezer maand (april), des morgens te zes uren bij het huis van de weduwe Arent Naber te Zweeloo, in den ouderdom van ruim negenentwintig jaren is overleden gevonden. | Brookman, Lambert (I3071)
|
| 116 | Deze bron gebruik ik voor informatie gekregen van Berend Eggens zonder vermelding van verdere bronnen. | Bron (S512)
|
| 117 | Deze geboorte niet terug kunnen vinden, wel geboorte exact 1 jaar eerder. | Tingen, Roelof (I3896)
|
| 118 | Deze geboortedatum is aangepast van 30-12-1841 naar 21-12-1841 in 1865. | Alting, Jannes (I3753)
|
| 119 | Diagnose: nieren-kol. AusLager: alten gronden | Bauses, Wilhelm (I2734)
|
| 120 | Duplicaat | van Roijen, Stephanus Jacobus (I4509)
|
| 121 | duplicaat | Huisman, Johannes (I4488)
|
| 122 | duplicaat | Meijer, Andries (I4486)
|
| 123 | duplicaat | Jongbloed, Anske (I4483)
|
| 124 | duplicaat | Berends, Henderikus (I467)
|
| 125 | examen in Utrecht | Lanting, Harm (I52)
|
| 126 | G 86 | Prins, Klaas (I4522)
|
| 127 | Geboorte wordt aangegeven voor opa Jan Reinders Sanders | Sanders, Thie (I3234)
|
| 128 | gedb of R. Kamping | Creines, Aaltina Gezina (I1514)
|
| 129 | Geen adres vermeld | Wieberdink, Jan (I4524)
|
| 130 | Gees, pa G Hegen | Askes, Jakob (I639)
|
| 131 | Gerechtshof Leeuwarden, 26-6-1947 Voor mishandeling 6 mnd straf waarvan 4 maanden voorwaardelijk. | Huizinga, Bertus (I2003)
|
| 132 | Getuige bij overlijden Hendrikje Bloeming | Dekker, Klaas (I493)
|
| 133 | Gewettigd bij het huwelijk van haar ouders op 29-07-1871 in Dalen. | Gosen, Fennigje (I3583)
|
| 134 | H. Lanting, Zd. Sleen, gem. Sleen, A 40, smederij en winkel. (5247) | Lanting, Harm (I52)
|
| 135 | Havenstraat, D 209 | Kuipers, Evert (I4531)
|
| 136 | herdenking van 25 jarig huwelijk op 2e paasdag | Gezin: Henderikus Elving / Willemina Alberdina Hegen (F1339)
|
| 137 | Hillechien Kruimink: weduwe 30-01-28 | Anholts, Harm (I584)
|
| 138 | Hoofdstraat | ter Veer, Esdert (I528)
|
| 139 | Hoofdstraat 15 | Ballast, Pietertje (I3508)
|
| 140 | Hoofdstraat A 26 | Rotman, Hendrikus (I1493)
|
| 141 | Hoofdstraat A 53a | ter Veer, Esdert (I528)
|
| 142 | Hoofdstraat, A 26 | Rotman, Hendrikus (I1493)
|
| 143 | Huis 120b | Zwols, Derk (I5597)
|
| 144 | Huis 46 | Gelling, Berend Jans (I5701)
|
| 145 | Huis 54 | Gelling, Berend Jans (I5701)
|
| 146 | Huis 55 | Arends, Lammegien (I2107)
|
| 147 | huis 69 | Palm, Marcus (I4060)
|
| 148 | Huis H 25 | Zwols, Geert (I5339)
|
| 149 | Huis no 91 Met Annegien (1836 Overijsel), Jantien (1-8-1840 Sleen) en Petertje (22-04-1844 Sleen) | Varrenhorst, Jan Hendrik (I3571)
|
| 150 | Huis no 96 | Brookman, Hendrik Schaange (I3072)
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.