MannelijkHarm Gerrit Kuipers |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkEngelina Frederika Tobina Brouwer |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkJohanna Frederika Kuipers |
| Geboorte | ber. 1930 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| Overlijden | 10 aug 1969 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| Begraven | ||
| Partner | Stephanus Horstman | F2168 | |
| Huwelijk | ||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.