MannelijkWilm Jans Echten |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 4 dec 1808 [1] | Sleen, , Drenthe, Nederland [1] |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkAnnechien Hindriks |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Andere partner | Egbert Kamps | F2377 | |
| Huwelijk | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Bronnen |
|
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.