
| Naam | Rosing [1] | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I1067 | Stichting Streekeigen Sleen |
| Laatst gewijzigd op | 12 mrt 2023 | |
| Gezin | Jan Marissen, geb. 7 jun 1830 ovl. 29 feb 1876 (Leeftijd 45 jaar) | |
| Huwelijk | J [1] | |
| Gezins-ID | F336 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 12 mrt 2023 | |
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.