
| Naam | Oldenbeuving [1] | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I1070 | Stichting Streekeigen Sleen |
| Laatst gewijzigd op | 12 mrt 2023 | |
| Gezin | Jan Harm Marissen, geb. 13 mrt 1784 ovl. 3 apr 1866 (Leeftijd 82 jaar) | |
| Huwelijk | J [1] | |
| Gezins-ID | F337 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 12 mrt 2023 | |
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.