
| Naam | Jan Evenhuis [1] | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I1838 | Stichting Streekeigen Sleen |
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2023 | |
| Gezin | Jantje Bols, geb. 30 nov 1942, Schoonebeek, , Drenthe, Nederland ovl. 3 aug 2017, Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland (Leeftijd 74 jaar) | |
| Gezins-ID | F679 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2023 | |
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.