
| Naam | Jan Kamps [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] | |
| Geboorte | ber. 1890 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland [1, 9] |
| Geboorte | 29 apr 1890 | 't Haantje, Sleen, Drenthe, Nederland [5] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Geboorte | 29 apr 1890 [7] | |
| Geboorte | ber. 1891 [8] | |
| Woonplaats-Bewoner | 1890-1900 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland [12] |
|
||
| Beroep | 20 aug 1920 [1] | |
| arbeider | ||
| Beroep | 18 dec 1920 [8] | |
| arbeider | ||
| Beroep | 6 dec 1921 [9] | |
| arbeider | ||
| Beroep | 7 mrt 1929 [4] | |
| arbeider | ||
| Beroep | 20 sep 1930 [3] | |
| arbeider | ||
| Beroep | 1 nov 1946 [6] | |
| landarbeider | ||
| Overlijden | 8 okt 1982 [7] | |
| Begraven | Algemene Begraafplaats, Sleen, Coevorden, Drenthe, Nederland [7] |
|
| Persoon-ID | I1974 | Stichting Streekeigen Sleen |
| Laatst gewijzigd op | 14 mei 2025 | |
| Vader | Jan Kamps, geb. 1 sep 1858, Haren, , Groningen, Nederland ovl. 22 aug 1947, 't Haantje, Sleen, Drenthe, Nederland (Leeftijd 88 jaar) | |
| Moeder | Lammechien de Vries, geb. ber. 1861, Emmen, , Drenthe, Nederland ovl. 19 feb 1938, 't Haantje, Sleen, Drenthe, Nederland (Leeftijd 77 jaar) | |
| Huwelijk | 28 jul 1883 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland [13] |
| Gezins-ID | F741 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Harmina Waarsing, geb. 15 feb 1891 ovl. 16 okt 1968, Sleen, , Drenthe, Nederland (Leeftijd 77 jaar) | |||||||||||||||
| Huwelijk | 20 aug 1920 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland [1] |
||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F742 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 14 mei 2025 | |||||||||||||||
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.