
| Naam | Jan Kamps [1] | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I2021 | Stichting Streekeigen Sleen |
| Laatst gewijzigd op | 14 nov 2023 | |
| Gezin | Lammegien Reinink, geb. 27 jul 1818, Hoogeveen, , Drenthe, Nederland ovl. 11 mrt 1891, Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland (Leeftijd 72 jaar) | |
| Gezins-ID | F744 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 14 nov 2023 | |
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.