
| Naam | Johannes Kamps [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] | |
| Geboorte | ber. 1840 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland [1, 2, 5, 7] |
| Geboorte | 25 jan 1840 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland [6] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | 23 dec 1868 [2] | |
| arbeider | ||
| Beroep | 7 jan 1869 | |
| arbeider | ||
| Beroep | 9 dec 1869 [1] | |
| arbeider | ||
| Verblijfplaats | 19 mei 1877 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland [7] |
| Beroep | 30 apr 1892 [3] | |
| landbouwer | ||
| Overlijden | 2 mei 1916 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland [5] |
| Beroep | 3 mei 1916 [5] | |
| landbouwer | ||
| Persoon-ID | I2113 | Stichting Streekeigen Sleen |
| Laatst gewijzigd op | 15 nov 2023 | |
| Vader | Jan Willems Kamps, geb. 12 feb 1797, Sleen, , Drenthe, Nederland ovl. 2 aug 1864, Erm, Sleen, Drenthe, Nederland (Leeftijd 67 jaar) | |
| Moeder | Hillegien Paping, geb. 3 feb 1800, Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland ovl. 10 feb 1873, Erm, Sleen, Drenthe, Nederland (Leeftijd 73 jaar) | |
| Huwelijk | 1 mei 1824 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland [8] |
| Gezins-ID | F732 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Albertien Uiterwijk, geb. ber. 1841, Zweeloo, Coevorden, Drenthe, Nederland ovl. vóór 19 mei 1877 (Leeftijd 36 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 10 mei 1867 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland [9] |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F794 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 15 nov 2023 | |||||||
| Gezin 2 | Jantje Uiterwijk, geb. ber. 1846, Zweeloo, Coevorden, Drenthe, Nederland ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 19 mei 1877 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland [7] |
|
||
| Gezins-ID | F815 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 15 nov 2023 | |
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.