
| Naam | Engen [1] | |
| Geboorte | tussen 20 sep 1885 en 20 sep 1925 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I282 | Stichting Streekeigen Sleen |
| Laatst gewijzigd op | 24 sep 2022 | |
| Gezin | Jan Beening, geb. 20 sep 1905 ovl. 15 feb 1970 (Leeftijd 64 jaar) | |
| Gezins-ID | F111 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 sep 2022 | |
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.