
| Naam | Katrinus Pater [1] | |
| Geboorte | ber. 1919 | Westerbork, , Drenthe, Nederland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | 4 jun 1948 [1] | |
| landarbeider | ||
| Verblijfplaats | 4 jun 1948 | Nieuwlande, Oosterhesselen [1] |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I4130 | Stichting Streekeigen Sleen |
| Laatst gewijzigd op | 24 nov 2024 | |
| Vader | Roelof Pater ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Sjoukje van der Vecht ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1732 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Margje Henderika Katerberg, geb. ber. 1923, Sleen, , Drenthe, Nederland ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 4 jun 1948 | Sleen, , Drenthe, Nederland [1] |
| Gezins-ID | F1733 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 nov 2024 | |
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.