
| Naam | Jan Vrielink | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I4485 | Stichting Streekeigen Sleen |
| Laatst gewijzigd op | 28 mrt 2026 | |
| Gezin | Johanna Margina Ruinemans, geb. 25 aug 1918, Dalen ovl. 23 jun 1975, Sleen (Leeftijd 56 jaar) [1] | |
| Huwelijk | J [1] | |
| Gezins-ID | F1140 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 mrt 2026 | |
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.