
| Naam | Janna Timmer [1] | |
| Geboorte | 22 jun 1912 | Emmen, , Drenthe, Nederland [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 4 apr 1970 | Sleen, , Drenthe, Nederland [1] |
| Persoon-ID | I5276 | Stichting Streekeigen Sleen |
| Laatst gewijzigd op | 21 apr 2025 | |
| Vader | Albert Timmer ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Engeltje Elting ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F2112 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Geert Habing ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F2111 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 21 apr 2025 | |
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.