
| Naam | Lambert Bults [1] | |
| Geboorte | ber. 1789 [1] | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | 29 sep 1826 [1] | |
| landbouwer | ||
| Leeftijd: 37 | ||
| Persoon-ID | I600 | Stichting Streekeigen Sleen |
| Laatst gewijzigd op | 15 dec 2025 | |
| Gezin | Aaltien Smits, geb. ber. 1792 [1] | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F72 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 15 dec 2025 | |||
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.