
| Naam | Immina Folkers [1] | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I6068 | Stichting Streekeigen Sleen |
| Laatst gewijzigd op | 13 aug 2025 | |
| Gezin | Mans Joling, geb. 30 dec 1892, Erm, Sleen, Drenthe, Nederland ovl. 16 mei 1968, Avereest, , Overijssel, Nederland (Leeftijd 75 jaar) | |
| Gezins-ID | F2447 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 13 aug 2025 | |
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.