
| Naam | Jannes Klasens [1] | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I882 | Stichting Streekeigen Sleen |
| Laatst gewijzigd op | 11 jan 2024 | |
| Gezin | Jantje Geugies, geb. 20 mrt 1894 ovl. 29 aug 1919 (Leeftijd 25 jaar) | |
| Gezins-ID | F263 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 11 jan 2024 | |
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.