Latitude (Breedte): 52.783333, Longitude (Lengte): 6.816667
Treffers 1 t/m 50 van 93
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 sep 1831 | I3795 | |
| 2 | ber. 1710 | I5720 | |
| 3 | ber. 1783 | I5732 | |
| 4 | 28 sep 1826 | I4179 | |
| 5 | 27 jan 1846 | I4201 | |
| 6 | 9 mrt 1855 | I4213 | |
| 7 | 15 okt 1858 | I4219 | |
| 8 | 18 feb 1889 | I4284 | |
| 9 | 8 mrt 1869 | I4239 | |
| 10 | 18 apr 1857 | I4217 | |
| 11 | 21 nov 1860 | I4224 | |
| 12 | 28 okt 1892 | I2028 | |
| 13 | 23 aug 1890 | I4286 | |
| 14 | ber. 1811 | I4173 | |
| 15 | 8 nov 1842 | I4198 | |
| 16 | 7 apr 1852 | I4211 | |
| 17 | 13 sep 1891 | I4295 | |
| 18 | 2 mei 1887 | I4276 | |
| 19 | 14 okt 1859 | I4220 | |
| 20 | 6 apr 1869 | I4242 | |
| 21 | 14 dec 1811 | I258 | |
| 22 | 25 jun 1904 | I1957 | |
| 23 | 24 mrt 1916 | I5571 | |
| 24 | 30 mrt 1913 | I5570 | |
| 25 | 25 nov 1822 | I167 | |
| 26 | 3 jun 1827 | I164 | |
| 27 | 14 feb 1914 | I3132 | |
| 28 | 7 jun 1953 | I3135 | |
| 29 | 10 jul 1908 | I6283 | |
| 30 | 3 mei 1908 | I852 | |
| 31 | 3 jan 1859 | I480 | |
| 32 | 5 aug 1883 | I3625 | |
| 33 | 18 jul 1903 | I1505 | |
| 34 | 17 mrt 1785 | I5687 | |
| 35 | I5685 | ||
| 36 | 22 jan 1777 | I5680 | |
| 37 | 17 okt 1929 | I1872 | |
| 38 | 21 mrt 1860 | I842 | |
| 39 | 11 jan 1863 | I3436 | |
| 40 | I6243 | ||
| 41 | 18 jan 189 | I1186 | |
| 42 | 1788 | I6041 | |
| 43 | 1802 | I6043 | |
| 44 | 27 jul 1811 | I208 | |
| 45 | 19 jul 1811 | I217 | |
| 46 | 25 mei 1886 | I859 | |
| 47 | 30 jun 1890 | I843 | |
| 48 | 4 feb 1934 | I2187 | |
| 49 | 9 sep 1895 | I2105 | |
| 50 | 12 feb 1900 | I2077 |
Treffers 1 t/m 50 van 73
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 apr 1998 | I17 | |
| 2 | 9 nov 1858 | I1167 | |
| 3 | 12 apr 1927 | I472 | |
| 4 | 13 jan 1939 | I479 | |
| 5 | 3 apr 1922 | I783 | |
| 6 | 22 dec 1857 | I4213 | |
| 7 | 3 nov 1793 | I4166 | |
| 8 | 5 jan 1859 | I3242 | |
| 9 | 22 mrt 1888 | I5946 | |
| 10 | 8 jun 1840 | I3215 | |
| 11 | 25 dec 2006 | I1559 | |
| 12 | 13 jul 1819 | I3235 | |
| 13 | 3 feb 1954 | I3135 | |
| 14 | 2 dec 1922 | I820 | |
| 15 | 10 jul 1908 | I6283 | |
| 16 | 29 okt 1928 | I852 | |
| 17 | 25 nov 1918 | I849 | |
| 18 | 14 feb 1945 | I480 | |
| 19 | 19 feb 1952 | I1508 | |
| 20 | vóór 14 mei 1819 | I1299 | |
| 21 | 20 aug 1930 | I842 | |
| 22 | 22 jul 1750 | I6243 | |
| 23 | 11 dec 1867 | I2764 | |
| 24 | 19 nov 1918 | I843 | |
| 25 | 4 feb 1934 | I2187 | |
| 26 | 15 aug 1921 | I2077 | |
| 27 | 15 jul 1944 | I2078 | |
| 28 | 15 dec 1910 | I3646 | |
| 29 | 26 jun 1919 | I1988 | |
| 30 | 17 jan 1875 | I3353 | |
| 31 | 6 jan 1819 | I2137 | |
| 32 | 11 jun 1931 | I2054 | |
| 33 | 29 jul 1901 | I1986 | |
| 34 | 17 aug 1907 | I1987 | |
| 35 | 5 apr 1868 | I2157 | |
| 36 | 3 nov 1849 | I3195 | |
| 37 | 14 jun 1837 | I5616 | |
| 38 | 16 dec 1929 | I862 | |
| 39 | 30 jun 1937 | I2049 | |
| 40 | 3 mei 1938 | I2052 | |
| 41 | 10 jun 1935 | I964 | |
| 42 | 7 mei 1926 | I874 | |
| 43 | 19 feb 1869 | I5613 | |
| 44 | 3 dec 1741 | I6241 | |
| 45 | 5 sep 1868 | I5153 | |
| 46 | 28 aug 1949 | I1476 | |
| 47 | 23 mei 1907 | I3661 | |
| 48 | vóór 14 mei 1819 | I1298 | |
| 49 | 15 mrt 1832 | I2824 | |
| 50 | 26 feb 1852 | I3183 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 feb 1791 | I166 | |
| 2 | 2 dec 1793 | I146 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jul 1811 | I190 | |
| 2 | 27 jul 1811 | I210 | |
| 3 | 25 apr 1826 | I1034 | |
| 4 | 28 apr 1849 | I2777 | |
| 5 | 8 dec 1892 | I1123 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
eigenaar |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | tot 4 aug 1823 | I5701 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 okt 1811 | I252 | |
| 2 | 10 mei 1855 | I1123 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte-Bewoner |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov 1842 | I2133 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte-Getuige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 dec 1811 | I260 | |
| 2 | 4 mei 1910 | I893 | |
| 3 | 18 jul 1903 | I920 | |
| 4 | 20 nov 1842 | I3187 | |
| 5 | 14 dec 1811 | I259 | |
| 6 | 10 feb 1846 | I3190 | |
| 7 | 6 aug 1811 | I213 | |
| 8 | 19 jul 1811 | I218 | |
| 9 | 27 jul 1811 | I210 | |
| 10 | 27 jul 1811 | I209 | |
| 11 | 4 mei 1910 | I3273 | |
| 12 | 10 feb 1846 | I3189 | |
| 13 | 6 aug 1811 | I212 | |
| 14 | 18 jul 1903 | I1131 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte-moeder |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul 1903 | I1508 | |
| 2 | 20 nov 1842 | I3183 | |
| 3 | 10 feb 1846 | I3183 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte-vader |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul 1903 | I1509 | |
| 2 | 10 feb 1846 | I3237 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
overleden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 sep 1952 | I1497 | |
| 2 | 8 okt 1948 | I1124 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden-eerste gebuur |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 1849 | I3196 | |
| 2 | 26 feb 1852 | I3193 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden-Getuige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 dec 1910 | I3649 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden-tweede gebuur |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 1849 | I3197 | |
| 2 | 26 feb 1852 | I3194 |
Treffers 1 t/m 46 van 46
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van 11 mrt 1935 tot 22 jan 1936 | I639 | |
| 2 | 12 apr 1927 | I472 | |
| 3 | 13 jan 1939 | I479 | |
| 4 | 4 nov 1849 | I3197 | |
| 5 | 7 mei 1937 | I5569 | |
| 6 | 16 jan 1814 | I3215 | |
| 7 | 2 aug 1950 | I1559 | |
| 8 | 22 okt 1934 | I1497 | |
| 9 | van 3 jan 1859 tot 14 feb 1945 | I480 | |
| 10 | 21 jul 1939 | I5919 | |
| 11 | 26 mei 1871 | I3811 | |
| 12 | 18 jul 1903 | I1509 | |
| 13 | 21 nov 1842 | I3187 | |
| 14 | 3 sep 1840 | I2843 | |
| 15 | 3 sep 1840 | I2848 | |
| 16 | 29 apr 1921 | I631 | |
| 17 | 3 sep 1840 | I2844 | |
| 18 | 16 mei 1945 | I2877 | |
| 19 | 27 feb 1852 | I3194 | |
| 20 | 18 mrt 1856 | I3237 | |
| 21 | tot 3 nov 1849 | I3195 | |
| 22 | 6 aug 1786 | I5611 | |
| 23 | 4 nov 1849 | I3196 | |
| 24 | 21 mei 1947 | I1455 | |
| 25 | 7 dec 1738 | I6242 | |
| 26 | 11 feb 1846 | I3189 | |
| 27 | 21 nov 1842 | I2133 | |
| 28 | 27 feb 1852 | I3193 | |
| 29 | 7 dec 1738 | I6241 | |
| 30 | 11 feb 1846 | I3183 | |
| 31 | 3 sep 1840 | I2846 | |
| 32 | 3 sep 1840 | I2842 | |
| 33 | 5 mrt 1947 | I2315 | |
| 34 | 31 mei 1834 | I1415 | |
| 35 | 2 aug 1950 | I5522 | |
| 36 | 2 aug 1950 | I5523 | |
| 37 | 28 apr 1849 | I2808 | |
| 38 | 6 nov 1787 | I2759 | |
| 39 | tot 12 feb 1898 | I2767 | |
| 40 | 16 jul 1948 | I1560 | |
| 41 | 2 aug 1950 | I1560 | |
| 42 | 22 okt 1934 | I1498 | |
| 43 | 2 nov 1763 | I4167 | |
| 44 | 10 sep 1937 | I5925 | |
| 45 | 1812 | I6277 | |
| 46 | 6 aug 1786 | I5610 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.