Latitude (Breedte): 52.783333, Longitude (Lengte): 6.8
Treffers 101 t/m 150 van 647
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 20 aug 1809 | I3241 | |
| 102 | 17 jun 1927 | I1533 | |
| 103 | 21 dec 1931 | I1535 | |
| 104 | 9 aug 1944 | I1537 | |
| 105 | 18 jan 1923 | I2739 | |
| 106 | 27 mrt 1917 | I2740 | |
| 107 | 6 mei 1889 | I1084 | |
| 108 | ber. 1884 | I2423 | |
| 109 | 5 mei 1920 | I1539 | |
| 110 | 21 aug 1856 | I3082 | |
| 111 | 12 jul 1871 | I3095 | |
| 112 | 29 okt 1846 | I3089 | |
| 113 | 4 mei 1865 | I3501 | |
| 114 | 9 feb 1843 | I3092 | |
| 115 | 7 mrt 1825 | I3070 | |
| 116 | 23 dec 1865 | I3094 | |
| 117 | 20 mei 1862 | I3499 | |
| 118 | 8 jun 1819 | I3072 | |
| 119 | 19 sep 1853 | I3076 | |
| 120 | 5 mrt 1812 | I3157 | |
| 121 | 20 mrt 1853 | I3091 | |
| 122 | 4 mei 1865 | I3500 | |
| 123 | 5 dec 1867 | I3502 | |
| 124 | 24 jan 1817 | I3085 | |
| 125 | 28 feb 1822 | I3071 | |
| 126 | 18 mrt 1850 | I3090 | |
| 127 | 28 mei 1851 | I3081 | |
| 128 | 30 aug 1814 | I3158 | |
| 129 | 9 apr 1919 | I3053 | |
| 130 | 31 jan 1854 | I937 | |
| 131 | 31 okt 1916 | I3052 | |
| 132 | 26 aug 1883 | I3048 | |
| 133 | 25 feb 1912 | I3050 | |
| 134 | 4 aug 1914 | I3051 | |
| 135 | 24 dec 1894 | I1541 | |
| 136 | 3 okt 1923 | I1542 | |
| 137 | 13 apr 1889 | I2835 | |
| 138 | 14 mei 1895 | I2837 | |
| 139 | 11 nov 1887 | I2849 | |
| 140 | 18 jan 1901 | I2838 | |
| 141 | 16 feb 1932 | I1544 | |
| 142 | 17 feb 1885 | I1468 | |
| 143 | 18 feb 1892 | I2836 | |
| 144 | 28 okt 1911 | I1514 | |
| 145 | 18 feb 1896 | I3062 | |
| 146 | 16 jun 1931 | I1526 | |
| 147 | 24 okt 1928 | I1588 | |
| 148 | 19 apr 1933 | I1594 | |
| 149 | 17 okt 1942 | I1596 | |
| 150 | ber. 1884 | I2541 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 418
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 26 feb 1929 | I3096 | |
| 102 | 24 mrt 1956 | I3113 | |
| 103 | 27 feb 1896 | I3111 | |
| 104 | 20 jul 2018 | I1854 | |
| 105 | 12 okt 1905 | I3104 | |
| 106 | 5 dec 1880 | I2302 | |
| 107 | 6 aug 1880 | I3296 | |
| 108 | 28 feb 1897 | I3299 | |
| 109 | 31 jul 1746 | I3211 | |
| 110 | 21 aug 1816 | I3207 | |
| 111 | 8 aug 2014 | I1856 | |
| 112 | 19 dec 1954 | I1111 | |
| 113 | 27 feb 1970 | I900 | |
| 114 | 16 feb 1936 | I825 | |
| 115 | 13 mei 1961 | I2500 | |
| 116 | 23 jun 2011 | I1857 | |
| 117 | vóór 23 okt 1819 | I1281 | |
| 118 | 25 mrt 1962 | I2362 | |
| 119 | 11 apr 1962 | I2373 | |
| 120 | 21 jul 1907 | I3408 | |
| 121 | 1 dec 2013 | I1859 | |
| 122 | 11 dec 1903 | I56 | |
| 123 | 1 jun 1960 | I2676 | |
| 124 | 4 jul 1870 | I3441 | |
| 125 | 2 mei 1903 | I3438 | |
| 126 | 9 nov 1962 | I2438 | |
| 127 | 19 feb 2002 | I1861 | |
| 128 | vóór 5 mei 1820 | I1320 | |
| 129 | 1 okt 1809 | I2912 | |
| 130 | 21 jul 1880 | I2889 | |
| 131 | 3 jun 1897 | I2886 | |
| 132 | 16 dec 1962 | I2455 | |
| 133 | 21 jun 1961 | I2511 | |
| 134 | 11 dec 1956 | I2249 | |
| 135 | 28 mei 1960 | I821 | |
| 136 | 2 okt 1853 | I1918 | |
| 137 | 1 apr 1929 | I2006 | |
| 138 | 12 mrt 2015 | I1863 | |
| 139 | 18 apr 2014 | I1865 | |
| 140 | 7 apr 1779 | I3214 | |
| 141 | vóór 5 mei 1820 | I1314 | |
| 142 | 14 sep 1962 | I2417 | |
| 143 | 31 mrt 1903 | I2035 | |
| 144 | 20 jan 1825 | I2269 | |
| 145 | 21 jun 1923 | I915 | |
| 146 | 13 feb 1962 | I2342 | |
| 147 | 27 sep 1823 | I2304 | |
| 148 | 3 jan 2010 | I1866 | |
| 149 | 1 nov 2004 | I1868 | |
| 150 | 13 feb 2008 | I1872 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 150
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | ber. 1852 | I35 | |
| 102 | 4 apr 1897 | I2084 | |
| 103 | ber. 1856 | I3118 | |
| 104 | 11 dec 1812 | I2311 | |
| 105 | ber. 1897 | I3274 | |
| 106 | 6 sep 1848 | I3316 | |
| 107 | ber. 1854 | I3304 | |
| 108 | ber. 1855 | I3304 | |
| 109 | ber. 1833 | I2118 | |
| 110 | 1 feb 1833 | I2118 | |
| 111 | 2 jul 1865 | I1961 | |
| 112 | ber. 1899 | I2074 | |
| 113 | ber. 1909 | I1992 | |
| 114 | 27 jan 1873 | I1960 | |
| 115 | ber. 1889 | I2053 | |
| 116 | ber. 1883 | I812 | |
| 117 | 6 dec 1899 | I2104 | |
| 118 | 27 dec 1824 | I2157 | |
| 119 | ber. 1906 | I2850 | |
| 120 | ber. 1853 | I940 | |
| 121 | ber. 1854 | I940 | |
| 122 | ber. 1866 | I2068 | |
| 123 | ber. 1862 | I2796 | |
| 124 | ber. 1862 | I2796 | |
| 125 | ber. 1843 | I2973 | |
| 126 | ber. 1866 | I1465 | |
| 127 | ber. 1829 | I3365 | |
| 128 | 12 feb 1830 | I2831 | |
| 129 | 26 aug 1895 | I201 | |
| 130 | ber. 1911 | I2047 | |
| 131 | 4 jun 1840 | I3580 | |
| 132 | ber. 1841 | I3580 | |
| 133 | ber. 1845 | I3577 | |
| 134 | ber. 1908 | I3322 | |
| 135 | ber. 1831 | I3376 | |
| 136 | 9 mrt 1821 | I1913 | |
| 137 | 16 mei 1823 | I3404 | |
| 138 | ber. 1874 | I1131 | |
| 139 | ber. 1828 | I2793 | |
| 140 | 12 feb 1852 | I2767 | |
| 141 | 5 sep 1844 | I2765 | |
| 142 | ber. 1840 | I1129 | |
| 143 | ber. 1855 | I1123 | |
| 144 | ber. 1855 | I939 | |
| 145 | ber. 1855 | I939 | |
| 146 | 18 jun 1849 | I2766 | |
| 147 | 25 jan 1847 | I2784 | |
| 148 | ber. 1858 | I1912 | |
| 149 | ber. 1828 | I3584 | |
| 150 | ber. 1949 | I2508 |
Treffers 101 t/m 150 van 361
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 4 mrt 2000 | I337 | |
| 102 | van jan 1892 | I3096 | |
| 103 | 1890-1900 | I3096 | |
| 104 | 9 jun 1911 | I3096 | |
| 105 | 1910-1920 | I3096 | |
| 106 | 29 aug 1924 | I3096 | |
| 107 | 13 mei 1927 | I3096 | |
| 108 | tot 26 feb 1929 | I3096 | |
| 109 | 9 jun 1911 | I1050 | |
| 110 | 7 mei 1949 | I4527 | |
| 111 | 22 apr 1932 | I3107 | |
| 112 | 29 aug 1924 | I3110 | |
| 113 | 23 feb 1929 | I3110 | |
| 114 | 1 mrt 1929 | I3110 | |
| 115 | 13 mei 1927 | I3112 | |
| 116 | 14 aug 1820 | I2303 | |
| 117 | 1 jul 1947 | I4520 | |
| 118 | 18 jul 1903 | I920 | |
| 119 | 6 apr 1829 | I229 | |
| 120 | 23 feb 1929 | I3123 | |
| 121 | 1 mrt 1929 | I3123 | |
| 122 | tot 13 mei 1961 | I2500 | |
| 123 | 12 feb 1960 | I2614 | |
| 124 | 22 aug 1945 | I2376 | |
| 125 | tot 25 mrt 1962 | I2362 | |
| 126 | 24 jun 1950 | I4537 | |
| 127 | tot 11 apr 1962 | I2373 | |
| 128 | 12 jan 1949 | I4526 | |
| 129 | 21 feb 1927 | I4498 | |
| 130 | 19 nov 1868 | I3409 | |
| 131 | 29 apr 1921 | I636 | |
| 132 | tot 1 jun 1960 | I2676 | |
| 133 | tot 9 nov 1962 | I2438 | |
| 134 | 17 sep 1961 | I2546 | |
| 135 | tot 16 dec 1962 | I2455 | |
| 136 | tot 21 jun 1961 | I2511 | |
| 137 | tot 28 mei 1960 | I821 | |
| 138 | jan 1933 | I550 | |
| 139 | 19 sep 1924 | I4494 | |
| 140 | 13 mei 1899 | I1058 | |
| 141 | 16 dec 1907 | I1058 | |
| 142 | tot 14 sep 1962 | I2417 | |
| 143 | 26 mei 1922 | I953 | |
| 144 | tot 13 feb 1962 | I2342 | |
| 145 | 16 mei 1924 | I4492 | |
| 146 | tot 7 sep 1962 | I2413 | |
| 147 | 13 jul 1961 | I2526 | |
| 148 | tot 21 jan 1959 | I2697 | |
| 149 | tot 16 okt 1962 | I2430 | |
| 150 | tot 20 apr 1961 | I1109 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 192
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | Kamps / Heling | 2 mei 1919 | F862 |
| 102 | Kamps / Hidding | 7 mei 1853 | F772 |
| 103 | Kamps / Hoving | 15 jun 1901 | F814 |
| 104 | Kamps / Kamps | 12 jun 1823 | F869 |
| 105 | Kamps / Kamps | 2 mei 1891 | F761 |
| 106 | Kamps / Keen | 4 mei 1855 | F721 |
| 107 | Kamps / Kirdoggen | 3 apr 1877 | F730 |
| 108 | Kamps / Klokker | 12 dec 1896 | F821 |
| 109 | Kamps / Komduur | 26 mrt 1926 | F745 |
| 110 | Kamps / Kreuger | 4 dec 1929 | F842 |
| 111 | Kamps / Kruise | 13 okt 1922 | F764 |
| 112 | Kamps / Lufting | 7 aug 1830 | F779 |
| 113 | Kamps / Nessing | 18 nov 1893 | F780 |
| 114 | Kamps / Nijhuis | 2 jun 1877 | F812 |
| 115 | Kamps / Oosting | 6 mei 1852 | F824 |
| 116 | Kamps / Paalman | 4 mei 1889 | F1324 |
| 117 | Kamps / Paping | 1 mei 1824 | F732 |
| 118 | Kamps / Redder | 30 apr 1892 | F787 |
| 119 | Kamps / Reinders | 14 okt 1932 | F813 |
| 120 | Kamps / Ruinemans | 1 mei 1908 | F747 |
| 121 | Kamps / Schuttrops | 17 nov 1765 | F727 |
| 122 | Kamps / Snieder | 20 mei 1882 | F778 |
| 123 | Kamps / Snijders | 30 apr 1926 | F783 |
| 124 | Kamps / Tammes | 8 mrt 1946 | F900 |
| 125 | Kamps / Timmerman | 29 apr 1899 | F748 |
| 126 | Kamps / Uiterwijk | 10 mei 1867 | F794 |
| 127 | Kamps / Uiterwijk | 19 mei 1877 | F815 |
| 128 | Kamps / Uiterwijk | 3 mei 1878 | F820 |
| 129 | Kamps / Waarsing | 20 aug 1920 | F742 |
| 130 | Kamps / Weggemans | 18 nov 1882 | F715 |
| 131 | Kamps / Wesselink | 5 mei 1900 | F771 |
| 132 | Kamps / Wiers | 7 mei 1920 | F759 |
| 133 | Kamps / Willems | 11 mei 1760 | F736 |
| 134 | Kamps / Wolbers | 12 mei 1827 | F836 |
| 135 | Keen / Bos | 18 mrt 1856 | F1385 |
| 136 | Kiers / Kamps | 9 mei 1913 | F752 |
| 137 | Klinkhamer / Eising | 26 mei 1922 | F507 |
| 138 | Klinkhamer / Sikkinga | 7 mei 1892 | F506 |
| 139 | Koens / Elvinge | 6 jun 1762 | F1490 |
| 140 | Kramer / Geerts | 19 mei 1820 | F463 |
| 141 | Leffers / Schaange | 18 nov 1781 | F388 |
| 142 | Lubbers / Eising | 7 mei 1817 | F401 |
| 143 | Lubbers / Kannegieter | 3 mrt 1820 | F460 |
| 144 | Luichies / Hendriks | 19 dec 1818 | F416 |
| 145 | Luiten / Berends | 6 dec 1929 | F1502 |
| 146 | Martens / Kamps | 5 dec 1924 | F855 |
| 147 | Mulder / Kamps | 10 mei 1929 | F756 |
| 148 | Niezing / Paping | 8 nov 1817 | F404 |
| 149 | Nijenbanning / Abeen | 9 nov 1906 | F1250 |
| 150 | Oosting / Lubbers | 31 okt 1930 | F931 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.