Algemene Begraafplaats, Sleen, Coevorden, Drenthe, Nederland


 

Latitude (Breedte): 52.783333, Longitude (Lengte): 6.8



Begraven

Treffers 1 t/m 50 van 700

1 2 3 4 5 ... 14» Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID 
1 Alinda  tussen 8 mrt 1988 en 16 mrt 1988I14
2 Bregiena  tussen 4 dec 2000 en 15 apr 2022I15
3 Lientje  tussen 5 mei 2006 en 13 mei 2006I16
4 Petra  tussen 7 apr 1998 en 15 apr 1998I17
5 Willy  tussen 15 mrt 1995 en 23 mrt 1995I284
6 Aalbers, Johannes Godefridus  I26
7 Ab, Tine Aly  tussen 25 jun 1987 en 3 jul 1987I28
8 Abbing, Berend  tussen 14 mei 1880 en 22 mei 1880I32
9 Abbing, Johanna  tussen 3 jun 1873 en 11 jun 1873I31
10 Abbingh, Arend Hilbing  tussen 26 aug 1866 en 3 sep 1866I30
11 Abeen, Jan  I33
12 Abeen, Stiena  I34
13 Abels, Aaltje  I36
14 Adema, Albert  tussen 24 aug 2001 en 1 sep 2001I41
15 Akkerman, J.G.K.  tussen 20 dec 1926 en 28 dec 1926I47
16 Akkerman, Jacobus Hinderikus  I46
17 Akkerman, Koene  I49
18 Alberts, Geertjan  tussen 2 jul 2002 en 10 jul 2002I51
19 Alberts, Roelfien  I53
20 Albring, Berend  tussen 13 jun 1939 en 21 jun 1939I54
21 Albring, Harm  I55
22 Albring, Reinder  I61
23 Albring-Wiers, Grietje  tussen 22 jun 1994 en 30 jun 1994I57
24 Alferink, Jantina  tussen 20 nov 1990 en 28 nov 1990I65
25 Aling, Hinderkien  I40
26 Alting, Geesje  I74
27 Alting, Grietje  I77
28 Alting, Harmke  tussen 10 jan 1998 en 18 jan 1998I79
29 Alting, Henderikje  I81
30 Alting, Hendrikje  I84
31 Alting, Jan  I85
32 Alting, Roelfien  I89
33 Alting, Trijntje  I178
34 Ambergen, Jan  tussen 22 jul 2005 en 30 jul 2005I92
35 Andringa, Jan  tussen 3 mrt 2003 en 11 mrt 2003I94
36 Andringa, Sybe  tussen 22 mrt 2003 en 30 mrt 2003I95
37 Anholts, Harm  tussen 13 mrt 2006 en 21 mrt 2006I96
38 Anholts, Hendrik  tussen 24 mrt 2000 en 1 apr 2000I98
39 Anholts, Willemtje  tussen 12 apr 1983 en 20 apr 1983I100
40 Anninga, Jan  tussen 13 nov 1994 en 21 nov 1994I104
41 Anninga, K.  I106
42 Anninga, Klazina  tussen 17 sep 1995 en 25 sep 1995I108
43 Anninga, Roelofje  tussen 31 dec 1971 en 8 jan 1972I111
44 Arends, Gezina "Sien"  tussen 2 mrt 1991 en 10 mrt 1991I113
45 Askes, Jantje  tussen 27 jan 1943 en 4 feb 1943I114
46 Assen, Harmannus  tussen 13 mrt 1969 en 21 mrt 1969I116
47 Assen, Jan Roelof  tussen 26 nov 2009 en 4 dec 2009I118
48 Assen-Rijnders, Hendrikje Lena  tussen 1 mei 2010 en 9 mei 2010I119
49 Baas, Grietje  tussen 20 aug 1970 en 28 aug 1970I120
50 Baas, Leendert  tussen 27 nov 2000 en 5 dec 2000I122

1 2 3 4 5 ... 14» Volgende»



Graf

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Graf    Persoon-ID 
1 Knol, Albert  I2

Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.