Latitude (Breedte): 52.916667, Longitude (Lengte): 6.8
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 mei 1927 | I559 | |
| 2 | 22 jun 1906 | I557 | |
| 3 | 5 feb 1883 | I649 | |
| 4 | ber. 1847 | I3812 | |
| 5 | 24 jan 1895 | I1511 | |
| 6 | 6 aug 1909 | I651 | |
| 7 | 4 aug 1849 | I4417 | |
| 8 | ber. 1900 | I5326 | |
| 9 | ber. 1832 | I5954 | |
| 10 | ber. 1882 | I5499 | |
| 11 | 11 aug 1895 | I6344 | |
| 12 | 16 jan 1862 | I4888 | |
| 13 | 14 apr 1859 | I4889 | |
| 14 | 11 jul 1826 | I3515 | |
| 15 | 14 mei 1799 | I2815 | |
| 16 | 21 mei 1893 | I5375 | |
| 17 | ber. 1906 | I5322 | |
| 18 | 10 dec 1835 | I907 | |
| 19 | 22 jun 1834 | I3865 | |
| 20 | ber. 1903 | I2405 | |
| 21 | 13 mei 1876 | I176 | |
| 22 | 18 dec 1892 | I6419 | |
| 23 | 18 okt 1831 | I4814 | |
| 24 | ber. 1878 | I2573 | |
| 25 | ber. 1918 | I5915 | |
| 26 | ber. 1874 | I2397 | |
| 27 | 16 okt 1833 | I1914 | |
| 28 | 19 jan 1806 | I3856 | |
| 29 | ber. 1909 | I2442 | |
| 30 | 1795 | I6279 | |
| 31 | 22 feb 1891 | I5189 | |
| 32 | 10 mei 1816 | I3897 | |
| 33 | ber. 1923 | I6047 | |
| 34 | ber. 1854 | I4262 | |
| 35 | ber. 1845 | I3077 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 mrt 1791 | I1418 | |
| 2 | 15 feb 1795 | I6279 | |
| 3 | 15 jul 1810 | I3902 | |
| 4 | 7 jan 1805 | I3887 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul 1998 | I307 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Adres |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov 1915 | I2742 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt 1772 | I2161 | |
| 2 | 7 dec 1831 | I5954 | |
| 3 | 8 jan 1805 | I4 | |
| 4 | 19 jan 1807 | I3856 | |
| 5 | 16 mei 1823 | I3404 | |
| 6 | ber. 1826 | I3396 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | tot 16 mei 1929 | I557 | |
| 2 | van 26 jun 1929 | I613 | |
| 3 | tot 6 jan 1923 | I621 | |
| 4 | tot 30 apr 1924 | I649 | |
| 5 | 27 jul 1998 | I307 | |
| 6 | tot 6 jan 1923 | I624 | |
| 7 | van 14 jun 1923 | I624 | |
| 8 | 5 mei 1793 | I5842 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats-Bewoner |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van 26 jun 1929 | I617 | |
| 2 | van 26 jun 1929 | I616 | |
| 3 | van 26 jun 1929 | I615 | |
| 4 | van 26 jun 1929 | I618 | |
| 5 | tot 30 apr 1924 | I651 | |
| 6 | van 26 jun 1929 | I614 | |
| 7 | tot 30 apr 1924 | I650 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bos / Spreeuwers | 15 mrt 1909 | F1811 |
| 2 | Bos / van Dijk | 4 aug 1881 | F1773 |
| 3 | Evenhuis / Tingen | 7 mrt 1839 | F1634 |
| 4 | Hilbrands / Nijmeijer | 4 mei 1858 | F1907 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.