Latitude (Breedte): 52.7, Longitude (Lengte): 6.75
Treffers 1 t/m 50 van 114
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jun 1916 | I427 | |
| 2 | 28 okt 1869 | I438 | |
| 3 | 31 dec 1909 | I561 | |
| 4 | 31 dec 1909 | I563 | |
| 5 | 2 jan 1912 | I564 | |
| 6 | 22 aug 1897 | I85 | |
| 7 | 18 mrt 1877 | I584 | |
| 8 | 27 aug 1906 | I98 | |
| 9 | 7 dec 1909 | I587 | |
| 10 | 2 feb 1902 | I595 | |
| 11 | 16 aug 1904 | I597 | |
| 12 | 2 sep 1845 | I3029 | |
| 13 | ber. 1932 | I3046 | |
| 14 | 17 aug 1919 | I3516 | |
| 15 | 7 sep 1898 | I3519 | |
| 16 | 25 aug 1848 | I2059 | |
| 17 | ber. 1879 | I2965 | |
| 18 | 4 feb 1786 | I3824 | |
| 19 | ber. 1961 | I5411 | |
| 20 | 23 mrt 1841 | I90 | |
| 21 | 16 jul 1898 | I6170 | |
| 22 | 5 feb 1790 | I4780 | |
| 23 | 24 jun 1911 | I1512 | |
| 24 | ber. 1873 | I2240 | |
| 25 | 1 feb 1802 | I5704 | |
| 26 | ber. 1850 | I3958 | |
| 27 | 27 apr 1807 | I5620 | |
| 28 | 17 aug 1828 | I3438 | |
| 29 | 15 feb 1870 | I3583 | |
| 30 | ber. 1844 | I3578 | |
| 31 | ber. 1917 | I5642 | |
| 32 | ber. 1859 | I91 | |
| 33 | 20 mrt 1888 | I371 | |
| 34 | ber. 1927 | I3142 | |
| 35 | ber. 1897 | I3281 | |
| 36 | 21 jun 1813 | I3203 | |
| 37 | ber. 1902 | I2988 | |
| 38 | 14 jan 1857 | I248 | |
| 39 | 11 dec 1852 | I439 | |
| 40 | 25 jan 1822 | I2035 | |
| 41 | 14 apr 1782 | I4779 | |
| 42 | ber. 1861 | I4830 | |
| 43 | 22 feb 1865 | I4894 | |
| 44 | 31 jan 1866 | I4906 | |
| 45 | 24 sep 1863 | I4905 | |
| 46 | 24 feb 1813 | I2312 | |
| 47 | 24 nov 1818 | I4797 | |
| 48 | 18 sep 1861 | I5084 | |
| 49 | ber. 1907 | I5911 | |
| 50 | 11 dec 1937 | I3317 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 mei 1807 | I5620 | |
| 2 | 15 feb 1791 | I2285 |
Treffers 1 t/m 50 van 51
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jul 1923 | I3957 | |
| 2 | 14 feb 1859 | I3846 | |
| 3 | 11 dec 1899 | I3288 | |
| 4 | 26 jan 1955 | I2952 | |
| 5 | 30 jan 1928 | I584 | |
| 6 | 5 jul 1936 | I1519 | |
| 7 | 12 nov 1896 | I5754 | |
| 8 | 20 feb 1916 | I5759 | |
| 9 | 2 aug 1854 | I1282 | |
| 10 | 28 mrt 1889 | I5741 | |
| 11 | 4 mei 1897 | I5757 | |
| 12 | 27 apr 1937 | I3821 | |
| 13 | 28 sep 1820 | I5706 | |
| 14 | 25 jun 1917 | I1084 | |
| 15 | 31 jan 1815 | I5705 | |
| 16 | 12 jan 1888 | I4805 | |
| 17 | 18 nov 2008 | I1562 | |
| 18 | vóór 23 okt 1819 | I1277 | |
| 19 | 21 okt 1941 | I3440 | |
| 20 | vóór 29 mei 1819 | I1304 | |
| 21 | 18 dec 1831 | I3403 | |
| 22 | vóór 28 apr 1821 | I1366 | |
| 23 | vóór 28 apr 1821 | I1368 | |
| 24 | 5 mei 1833 | I4796 | |
| 25 | 9 mei 1867 | I4906 | |
| 26 | 30 nov 1929 | I4787 | |
| 27 | 23 apr 1873 | I4797 | |
| 28 | 12 aug 1952 | I4899 | |
| 29 | vóór 23 okt 1819 | I1276 | |
| 30 | 30 jan 1857 | I1283 | |
| 31 | vóór 12 mei 1827 | I2286 | |
| 32 | 9 aug 1831 | I4185 | |
| 33 | 3 mei 1956 | I3349 | |
| 34 | 23 feb 1839 | I2000 | |
| 35 | vóór 28 apr 1821 | I1367 | |
| 36 | 5 mei 1836 | I3873 | |
| 37 | vóór 18 mrt 1819 | I1005 | |
| 38 | 22 mrt 1957 | I4755 | |
| 39 | 11 sep 1960 | I4754 | |
| 40 | 26 dec 1850 | I1989 | |
| 41 | 23 aug 1832 | I4184 | |
| 42 | 8 jan 1936 | I3532 | |
| 43 | 11 jul 1880 | I3577 | |
| 44 | 29 mei 1880 | I3376 | |
| 45 | 26 mrt 1854 | I3404 | |
| 46 | 2 mrt 1929 | I3406 | |
| 47 | 1 sep 1809 | I4803 | |
| 48 | 12 apr 1895 | I4820 | |
| 49 | vóór 28 apr 1821 | I1365 | |
| 50 | vóór 8 mei 1819 | I1286 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | vóór 28 apr 1821 | I1366 | |
| 2 | vóór 28 apr 1821 | I1365 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ber. 1813 | I3005 | |
| 2 | 4 apr 1817 | I46 | |
| 3 | 5 apr 1817 | I46 | |
| 4 | ber. 1898 | I85 | |
| 5 | 16 dec 1786 | I3824 | |
| 6 | ber. 1786 | I1282 | |
| 7 | ber. 1900 | I12 | |
| 8 | ber. 1897 | I813 | |
| 9 | I91 | ||
| 10 | ber. 1857 | I37 | |
| 11 | 2 nov 1849 | I4890 | |
| 12 | ber. 1855 | I2997 | |
| 13 | ber. 1862 | I5084 | |
| 14 | tussen 10 dec 1937 en 16 dec 1937 | I3317 | |
| 15 | tussen 21 nov 1930 en 4 dec 1930 | I3319 | |
| 16 | ber. 1809 | I3874 | |
| 17 | ber. 1867 | I2078 | |
| 18 | ber. 1859 | I1991 | |
| 19 | ber. 1858 | I1464 | |
| 20 | ber. 1898 | I2857 | |
| 21 | ber. 1896 | I2864 | |
| 22 | 27 aug 1893 | I1467 | |
| 23 | ber. 1901 | I2863 | |
| 24 | ber. 1873 | I3413 | |
| 25 | ber. 1809 | I3871 | |
| 26 | ber. 1800 | I4059 | |
| 27 | ber. 1884 | I2142 | |
| 28 | ber. 1822 | I3401 | |
| 29 | ber. 1836 | I4821 | |
| 30 | ber. 1895 | I86 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Huwelijk-Getuige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 1924 | I2952 | |
| 2 | 8 feb 1924 | I2953 | |
| 3 | 8 feb 1924 | I2990 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | vóór 21 apr 1819 | I1005 |
Treffers 1 t/m 50 van 61
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | vóór 4 apr 1931 | I427 | |
| 2 | na 23 jun 1931 | I427 | |
| 3 | tot 21 jun 1926 | I565 | |
| 4 | van 30 apr 1930 | I565 | |
| 5 | van 18 mei 1934 | I598 | |
| 6 | tot 26 jan 1955 | I2952 | |
| 7 | 13 mei 1921 | I85 | |
| 8 | 29 okt 1926 | I2956 | |
| 9 | van 19 dec 1921 | I583 | |
| 10 | tot 25 mei 1926 | I583 | |
| 11 | tot 23 apr 1930 | I583 | |
| 12 | van 23 apr 1930 tot 27 mei 1930 | I583 | |
| 13 | tot 6 mei 1913 | I584 | |
| 14 | van 8 jun 1934 | I589 | |
| 15 | van 21 mei 1931 | I588 | |
| 16 | tot 10 mei 1920 | I595 | |
| 17 | tot 6 jun 1925 | I597 | |
| 18 | tot 31 mei 1926 | I619 | |
| 19 | van 18 okt 1926 | I619 | |
| 20 | tot 28 mei 1924 | I620 | |
| 21 | van 15 aug 1925 | I620 | |
| 22 | van 11 mei 1922 | I1519 | |
| 23 | tot 18 jun 1935 | I3516 | |
| 24 | van 2 mei 1936 | I3516 | |
| 25 | 8 mei 1874 | I90 | |
| 26 | tot 11 mei 1925 | I1512 | |
| 27 | 4 jul 1873 | I3958 | |
| 28 | tot 23 jul 1927 | I1514 | |
| 29 | van 17 apr 1928 | I1514 | |
| 30 | 10 mei 1918 | I813 | |
| 31 | 13 mei 1921 | I3174 | |
| 32 | 27 aug 1797 | I229 | |
| 33 | 3 mei 1946 | I5642 | |
| 34 | tot 24 jan 1934 | I2465 | |
| 35 | 27 sep 1794 | I3165 | |
| 36 | 14 jan 1857 | I248 | |
| 37 | vóór 28 apr 1821 | I1366 | |
| 38 | 14 jan 1857 | I249 | |
| 39 | 2 mei 1924 | I3313 | |
| 40 | 11 nov 1940 | I6060 | |
| 41 | van 22 sep 1921 | I3349 | |
| 42 | 3 sep 1858 | I2063 | |
| 43 | 9 mei 1913 | I2009 | |
| 44 | 7 mei 1892 | I1464 | |
| 45 | vóór 29 sep 1920 | I562 | |
| 46 | van 1 mei 1851 | I3871 | |
| 47 | 7 jul 1939 | I5583 | |
| 48 | 2 mei 1762 | I5697 | |
| 49 | 30 jan 1920 | I1391 | |
| 50 | 30 jan 1920 | I1388 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats-Bewoner |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | vóór 29 sep 1920 | I563 | |
| 2 | vóór 29 sep 1920 | I564 | |
| 3 | tot 6 mei 1913 | I98 | |
| 4 | tot 6 mei 1913 | I587 | |
| 5 | tot 6 mei 1913 | I586 | |
| 6 | tot 2 mei 1922 | I371 | |
| 7 | tot 21 jun 1926 | I566 | |
| 8 | van 30 apr 1930 | I566 | |
| 9 | tot 6 mei 1913 | I585 | |
| 10 | tot 2 mei 1922 | I404 | |
| 11 | tot 2 mei 1922 | I382 | |
| 12 | tot 2 mei 1922 | I393 |
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alting / Wilting | 13 mei 1921 | F38 |
| 2 | Bos / Evenhuis | 14 apr 1920 | F1820 |
| 3 | Bos / Koopman | 8 mei 1900 | F1787 |
| 4 | Bos / Wilting | 26 jul 1897 | F1783 |
| 5 | Eising / Hilbrands | 2 mei 1844 | F1901 |
| 6 | Eising / Hilbrands | 8 mei 1877 | F292 |
| 7 | Gosen / Varrenhorst | 29 jul 1871 | F1510 |
| 8 | Grootoonk / Hilbrands | 2 mei 1893 | F1936 |
| 9 | Hegen / Kamps | 13 jun 1924 | F1403 |
| 10 | Hidding / Alting | 8 feb 1924 | F1238 |
| 11 | Hilbrands / Beening | 26 apr 1860 | F1909 |
| 12 | Hilbrands / Brinks | 28 mei 1809 | F1892 |
| 13 | Hilbrands / Snoeijing | 25 aug 1849 | F1904 |
| 14 | Hilbrands / Weggeman | 2 mei 1873 | F1895 |
| 15 | Jager / IJdens | 5 mei 1920 | F2077 |
| 16 | Joling / Joling | 11 nov 1940 | F2442 |
| 17 | Kamping / Lamberts | tussen 20 en 25 mei 1938 | F131 |
| 18 | Kamps / Wilting | 16 sep 1921 | F1438 |
| 19 | Klinkhamer / Wever | 29 apr 1930 | F1179 |
| 20 | van Aalst / Uneken | 14 nov 1994 | F57 |
| 21 | van Wijhe / Warmelink | 26 apr 1883 | F1684 |
| 22 | Vrielink / Abeen | 29 sep 1848 | F1406 |
| 23 | Weggemans / Evers | 27 aug 1797 | F83 |
| 24 | Wesselink / Weggemans | 7 apr 1855 | F1459 |
| 25 | Wessels / Hilbrands | 17 mei 1832 | F1899 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamping / Lamberts | tussen 29 apr 1938 en 12 mei 1938 | F131 |
| 2 | Kamping / Lamberts | tussen 29 apr 1938 en 5 mei 1938 | F131 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.