Latitude (Breedte): 52.783333, Longitude (Lengte): 6.9
Treffers 1 t/m 50 van 146
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ber. 1918 | I2940 | |
| 2 | 8 mrt 1762 | I1216 | |
| 3 | tussen 8 jun 1902 en 7 jun 1903 | I158 | |
| 4 | 17 apr 1905 | I53 | |
| 5 | 9 aug 1904 | I666 | |
| 6 | 7 okt 1911 | I670 | |
| 7 | 7 feb 1905 | I1441 | |
| 8 | 15 aug 1909 | I3517 | |
| 9 | 8 jan 1890 | I5193 | |
| 10 | ber. 1901 | I3566 | |
| 11 | 16 mei 1896 | I99 | |
| 12 | ber. 1898 | I2496 | |
| 13 | 7 nov 1810 | I3748 | |
| 14 | ber. 1888 | I4348 | |
| 15 | ber. 1920 | I3643 | |
| 16 | ber. 1894 | I5026 | |
| 17 | 14 okt 1832 | I1933 | |
| 18 | ber. 1790 | I5804 | |
| 19 | ber. 1895 | I6255 | |
| 20 | ber. 1922 | I1668 | |
| 21 | ber. 1854 | I5109 | |
| 22 | 26 dec 1830 | I5946 | |
| 23 | ber. 1875 | I2615 | |
| 24 | 25 aug 1887 | I6205 | |
| 25 | ber. 1866 | I5126 | |
| 26 | ber. 1896 | I3324 | |
| 27 | 12 nov 1888 | I5255 | |
| 28 | ber. 1861 | I1975 | |
| 29 | 20 mrt 1880 | I5338 | |
| 30 | ber. 1866 | I3698 | |
| 31 | ber. 1877 | I5132 | |
| 32 | 9 juli 1878 | I2945 | |
| 33 | ber. 1836 | I2899 | |
| 34 | ber. 1907 | I5419 | |
| 35 | 2 mrt 1891 | I276 | |
| 36 | ber. 1780 | I1333 | |
| 37 | ber. 1896 | I3567 | |
| 38 | ber. 1755 | I5701 | |
| 39 | ber. 1915 | I5078 | |
| 40 | 25 feb 1888 | I5555 | |
| 41 | 12 jul 1880 | I5547 | |
| 42 | 31 jul 1899 | I5066 | |
| 43 | 29 sep 1882 | I5554 | |
| 44 | 16 nov 1846 | I914 | |
| 45 | 16 mrt 1896 | I5064 | |
| 46 | ber. 1911 | I3332 | |
| 47 | 26 mrt 1897 | I6152 | |
| 48 | ber. 1875 | I2413 | |
| 49 | 12 jan 1902 | I6232 | |
| 50 | ber. 1909 | I3326 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 nov 1810 | I3748 | |
| 2 | 7 feb 1790 | I5804 | |
| 3 | 21 apr 1793 | I4024 | |
| 4 | 21 jun 1801 | I2278 | |
| 5 | 19 jan 1701 | I6246 | |
| 6 | 20 okt 1799 | I2192 |
Treffers 1 t/m 50 van 66
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 mrt 1943 | I5143 | |
| 2 | 13 jul 1955 | I3802 | |
| 3 | 6 mei 1962 | I3046 | |
| 4 | vóór 8 mei 1819 | I1287 | |
| 5 | 4 aug 2002 | I1528 | |
| 6 | 28 apr 1796 | I5805 | |
| 7 | 1 okt 1924 | I3082 | |
| 8 | 21 okt 1931 | I1003 | |
| 9 | 3 sep 2008 | I1555 | |
| 10 | 22 mei 2009 | I721 | |
| 11 | 9 aug 2023 | I3139 | |
| 12 | 25 sep 1952 | I1497 | |
| 13 | 9 mrt 1951 | I5103 | |
| 14 | 21 dec 1911 | I5142 | |
| 15 | 25 apr 1929 | I5105 | |
| 16 | 14 jun 2023 | I1580 | |
| 17 | 6 jul 1948 | I1015 | |
| 18 | 17 jul 1918 | I91 | |
| 19 | 31 aug 1955 | I5063 | |
| 20 | 22 jul 1900 | I4891 | |
| 21 | 11 okt 1939 | I5547 | |
| 22 | 13 dec 1960 | I2461 | |
| 23 | 2 feb 1902 | I5064 | |
| 24 | 4 jan 2019 | I1624 | |
| 25 | 2 apr 1894 | I4072 | |
| 26 | 1 feb 1836 | I1284 | |
| 27 | vóór 12 mei 1820 | I1332 | |
| 28 | 19 mei 2021 | I1637 | |
| 29 | 24 dec 2002 | I1647 | |
| 30 | 5 jul 1919 | I2691 | |
| 31 | 15 sep 1957 | I3276 | |
| 32 | 4 aug 1943 | I2248 | |
| 33 | 25 apr 2020 | I1651 | |
| 34 | 11 feb 2005 | I1655 | |
| 35 | 17 apr 2000 | I310 | |
| 36 | 13 nov 1913 | I4827 | |
| 37 | 20 dec 1935 | I5050 | |
| 38 | 10 dec 1944 | I5079 | |
| 39 | 30 apr 2000 | I312 | |
| 40 | 26 sep 2013 | I1581 | |
| 41 | 10 jan 1961 | I5087 | |
| 42 | 13 jun 1928 | I5085 | |
| 43 | 9 nov 1907 | I5060 | |
| 44 | 23 mei 1956 | I5093 | |
| 45 | 28 jul 1971 | I6254 | |
| 46 | 7 nov 2009 | I1711 | |
| 47 | 21 sep 1935 | I5117 | |
| 48 | 28 apr 1945 | I5140 | |
| 49 | 10 feb 1922 | I5135 | |
| 50 | 20 mrt 1912 | I3884 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1833 | ||
| 2 | 10 jan 2015 | I1840 | |
| 3 | I1842 | ||
| 4 | I1555 | ||
| 5 | I1852 | ||
| 6 | I1520 | ||
| 7 | I1624 | ||
| 8 | I1693 | ||
| 9 | I1695 | ||
| 10 | 27 dec 2004 | I1904 | |
| 11 | I1906 | ||
| 12 | I1711 | ||
| 13 | I1793 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | tot 23 mei 1925 | I1448 | |
| 2 | 27 jan 1959 | I2711 | |
| 3 | 3 jan 1959 | I2666 | |
| 4 | 2 mei 1960 | I2666 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I744 | ||
| 2 | I721 | ||
| 3 | 9 mrt 2000 | I311 | |
| 4 | 13 aug 2001 | I361 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ber. 1890 | I5147 | |
| 2 | ber. 1876 | I3555 | |
| 3 | ber. 1862 | I928 | |
| 4 | ber. 1880 | I5338 | |
| 5 | ber. 1878 | I5132 | |
| 6 | 9 sep 1870 | I5104 | |
| 7 | ber. 1898 | I3123 | |
| 8 | ber. 1896 | I5065 | |
| 9 | ber. 1788 | I1283 | |
| 10 | ber. 1907 | I3484 | |
| 11 | ber. 1877 | I5599 | |
| 12 | ber. 1915 | I5079 | |
| 13 | ber. 1861 | I5060 | |
| 14 | ber. 1809 | I3871 | |
| 15 | ber. 1836 | I5959 | |
| 16 | 15 dec 1825 | I3073 | |
| 17 | 24 dec 1825 | I3073 | |
| 18 | ber. 1865 | I1124 | |
| 19 | ber. 1900 | I5516 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte-Getuige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jan 1916 | I2496 | |
| 2 | 2 sep 1918 | I2496 | |
| 3 | 30 jan 1922 | I2496 | |
| 4 | 16 jan 1916 | I2080 | |
| 5 | 2 sep 1918 | I2080 | |
| 6 | 30 jan 1922 | I2080 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte-moeder |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 jul 1919 | I2496 | |
| 2 | 2 mei 1920 | I2496 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte-vader |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 jul 1919 | I2080 | |
| 2 | 2 mei 1920 | I2080 |
Treffers 1 t/m 50 van 94
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 1944 | I2942 | |
| 2 | 25 feb 1944 | I2940 | |
| 3 | tot 16 feb 1924 | I446 | |
| 4 | tot 22 mei 1929 | I554 | |
| 5 | van 19 mrt 1931 | I554 | |
| 6 | van 18 mei 1931 | I587 | |
| 7 | tot 29 jan 1932 | I587 | |
| 8 | tot 12 mei 1917 | I3029 | |
| 9 | van 9 okt 1919 | I3029 | |
| 10 | tot 2 mei 1912 | I304 | |
| 11 | van 24 dec 1918 | I2947 | |
| 12 | tot 29 sep 1932 | I627 | |
| 13 | van 5 jun 1919 | I2949 | |
| 14 | tot 23 apr 1921 | I630 | |
| 15 | 29 apr 1921 | I630 | |
| 16 | van 20 apr 1927 | I630 | |
| 17 | van 30 apr 1935 | I640 | |
| 18 | van 11 mei 1933 | I637 | |
| 19 | van 5 mei 1936 | I638 | |
| 20 | van 6 mei 1920 | I2948 | |
| 21 | tot 30 apr 1928 | I657 | |
| 22 | van 4 okt 1928 | I657 | |
| 23 | tot 1 mrt 1930 | I666 | |
| 24 | van 18 aug 1933 | I666 | |
| 25 | tot 8 apr 1921 | I1441 | |
| 26 | van 7 apr 1923 | I1446 | |
| 27 | tot 23 feb 1919 | I1450 | |
| 28 | tot 23 apr 1919 | I1450 | |
| 29 | 25 apr 1919 | I1450 | |
| 30 | van 27 dec 1937 | I3508 | |
| 31 | van 1 mei 1851 | I3794 | |
| 32 | 30 apr 1920 | I5829 | |
| 33 | van 11 jun 1925 | I3519 | |
| 34 | van 7 mei 1926 | I3520 | |
| 35 | 7 apr 1960 | I2648 | |
| 36 | 17 okt 1885 | I4219 | |
| 37 | 12 apr 1947 | I3643 | |
| 38 | 6 jun 1961 | I2510 | |
| 39 | 16 mei 1946 | I1668 | |
| 40 | tot 22 mrt 1895 | I3060 | |
| 41 | 6 jul 1944 | I1747 | |
| 42 | 03 mei 1912 | I3260 | |
| 43 | 29 aug 1924 | I3125 | |
| 44 | 31 mei 1872 | I2899 | |
| 45 | tot 9 aug 1918 | I276 | |
| 46 | 29 aug 1924 | I3123 | |
| 47 | 29 aug 1924 | I3124 | |
| 48 | van 26 mei 1925 | I460 | |
| 49 | van 26 mei 1933 | I2463 | |
| 50 | 7 mei 1853 | I2035 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats-Bewoner |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van 26 mei 1925 | I471 | |
| 2 | van 20 apr 1927 | I632 | |
| 3 | van 7 mei 1926 | I3521 | |
| 4 | van 20 apr 1927 | I631 | |
| 5 | tot 1 mrt 1930 | I667 | |
| 6 | van 18 aug 1933 | I667 |
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albers / Lubbers | 2 mei 1918 | F2006 |
| 2 | Bakker / Gaalman | 5 jun 1885 | F2036 |
| 3 | Bos / Luchies | 9 feb 1911 | F1801 |
| 4 | Bos / Stootman | 12 jun 1906 | F1859 |
| 5 | Bosma / Kamps | 12 apr 1947 | F1537 |
| 6 | Brouwers / Naber | 8 nov 1919 | F2546 |
| 7 | Bults / Gaalman | 2 mei 1884 | F2019 |
| 8 | Dening / Wiggers | 10 jul 1885 | F504 |
| 9 | Eefting / Hilbrands | 27 apr 1888 | F1931 |
| 10 | Hilbrands / Kuipers | 27 feb 1937 | F2000 |
| 11 | Hilbrands / Lubbers | 7 mei 1880 | F274 |
| 12 | Hilbrands / Lubbers | 21 dec 1894 | F1985 |
| 13 | Hilbrands / Ramaker | 28 mei 1914 | F1987 |
| 14 | Jager / Veenstra | 16 apr 1932 | F1423 |
| 15 | Jakobs / ten Brink | 30 aug 1832 | F1714 |
| 16 | Kamps / Boesjes | 25 sep 1915 | F990 |
| 17 | Kamps / Braam | 4 mei 1859 | F725 |
| 18 | Kamps / Harms | 30 apr 1853 | F717 |
| 19 | Kamps / Schröder | 6 sep 1941 | F1535 |
| 20 | Karel / Baks | 21 mrt 1884 | F1601 |
| 21 | Kroeze / Gaalman | 15 mrt 1877 | F2017 |
| 22 | Kroeze / Stoffers | 17 mei 1881 | F1178 |
| 23 | Kuiper / Lubbers | 14 mei 1914 | F2004 |
| 24 | Lubbers / Hilbrands | 31 jan 1890 | F2003 |
| 25 | Nijs / Kappe | 17 jul 1937 | F2034 |
| 26 | Reinders / Hilbrands | 19 okt 1905 | F2239 |
| 27 | Reurink / Bakker | 6 mrt 1913 | F2038 |
| 28 | Uilders / Renting | 19 mrt 1921 | F2230 |
| 29 | Veenstra / Hobers | 25 aug 1934 | F1428 |
| 30 | Veenstra / Kamping | 29 jan 1938 | F1430 |
| 31 | Weggemans / Pathuis | 16 mei 1861 | F1456 |
| 32 | Wiggers / Habing | 2 dec 1922 | F1527 |
| 33 | Zuidersma / Hilbrands | 16 mei 1925 | F1997 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijksaankondiging |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Warming / Rabbers | 19 mei 1839 | F478 |
| 2 | Warming / Rabbers | 26 mei 1839 | F478 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.