Latitude (Breedte): 52.75, Longitude (Lengte): 6.816667
Treffers 1 t/m 50 van 220
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 mrt 1810 | I3964 | |
| 2 | I3970 | ||
| 3 | 26 apr 1844 | I3957 | |
| 4 | 18 okt 1846 | I3956 | |
| 5 | 7 feb 1814 | I3971 | |
| 6 | 30 jan 1860 | I3285 | |
| 7 | 23 jun 1823 | I3288 | |
| 8 | 19 mrt 1861 | I33 | |
| 9 | 28 apr 1874 | I3295 | |
| 10 | 9 mrt 1847 | I3280 | |
| 11 | 20 feb 1856 | I34 | |
| 12 | 20 okt 1870 | I3294 | |
| 13 | 7 dec 1788 | I1167 | |
| 14 | 15 jan 1825 | I5860 | |
| 15 | ber. 1797 | I5858 | |
| 16 | 27 aug 1823 | I5857 | |
| 17 | ber. 1779 | I5729 | |
| 18 | ber. 1698 | I5717 | |
| 19 | 10 aug 1858 | I5766 | |
| 20 | 11 mrt 1860 | I5769 | |
| 21 | 5 aug 1850 | I891 | |
| 22 | 5 aug 1840 | I4193 | |
| 23 | 15 sep 1878 | I4257 | |
| 24 | 20 dec 1844 | I4200 | |
| 25 | 24 mrt 1846 | I4205 | |
| 26 | 3 apr 1876 | I4252 | |
| 27 | 8 aug 1877 | I4255 | |
| 28 | 15 sep 1878 | I4256 | |
| 29 | 7 apr 1863 | I4228 | |
| 30 | 12 okt 1853 | I4212 | |
| 31 | 9 feb 1886 | I4275 | |
| 32 | 19 dec 1864 | I4233 | |
| 33 | 14 mei 1838 | I4190 | |
| 34 | 11 feb 1863 | I4227 | |
| 35 | 4 jan 1860 | I4223 | |
| 36 | 14 aug 1851 | I4210 | |
| 37 | 21 mei 1844 | I4199 | |
| 38 | 27 aug 1873 | I4245 | |
| 39 | 11 apr 1842 | I4194 | |
| 40 | 17 jun 1857 | I4218 | |
| 41 | 2 mrt 1875 | I4249 | |
| 42 | 8 nov 1881 | I4267 | |
| 43 | 19 okt 1881 | I4265 | |
| 44 | 9 jan 1825 | I4178 | |
| 45 | 14 feb 1883 | I4269 | |
| 46 | 14 aug 1879 | I4258 | |
| 47 | 28 sep 1826 | I520 | |
| 48 | 29 sep 1906 | I5566 | |
| 49 | 25 jan 1909 | I5568 | |
| 50 | 7 feb 1819 | I4436 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 feb 1802 | I3961 | |
| 2 | 7 dec 1788 | I1167 | |
| 3 | 29 feb 1764 | I4444 | |
| 4 | 11 feb 1787 | I3163 |
Treffers 1 t/m 50 van 104
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 aug 1866 | I30 | |
| 2 | 3 jun 1873 | I3956 | |
| 3 | 7 mei 1814 | I3971 | |
| 4 | 19 okt 1840 | I3849 | |
| 5 | 30 jan 1860 | I3285 | |
| 6 | 15 nov 1851 | I3005 | |
| 7 | 12 dec 1883 | I3266 | |
| 8 | 3 jan 1937 | I33 | |
| 9 | 28 nov 1858 | I3280 | |
| 10 | 14 jul 1939 | I34 | |
| 11 | 1 sep 1941 | I74 | |
| 12 | 12 nov 1888 | I3753 | |
| 13 | 27 nov 1920 | I891 | |
| 14 | 4 dec 1940 | I6084 | |
| 15 | 12 dec 1928 | I1011 | |
| 16 | 26 jan 1845 | I4200 | |
| 17 | 4 mei 1846 | I4205 | |
| 18 | 19 jan 1858 | I4186 | |
| 19 | 17 jan 1847 | I4198 | |
| 20 | 9 sep 1859 | I4194 | |
| 21 | 8 jan 1927 | I1107 | |
| 22 | vóór 13 mei 1821 | I1359 | |
| 23 | 26 dec 1869 | I2978 | |
| 24 | 11 mrt 1980 | I1050 | |
| 25 | 30 jul 1859 | I3200 | |
| 26 | 27 jan 1919 | I829 | |
| 27 | 11 dec 1754 | I4439 | |
| 28 | vóór 8 nov 1817 | I1240 | |
| 29 | 3 mrt 1892 | I157 | |
| 30 | 14 nov 1851 | I3850 | |
| 31 | 10 feb 1849 | I4782 | |
| 32 | 1 dec 1850 | I2312 | |
| 33 | 1 nov 1888 | I5213 | |
| 34 | 15 jul 1844 | I5893 | |
| 35 | 3 nov 1943 | I6057 | |
| 36 | 19 jul 1939 | I2797 | |
| 37 | 23 apr 1920 | I1049 | |
| 38 | 19 dec 1905 | I1051 | |
| 39 | 14 mei 1866 | I2815 | |
| 40 | 11 sep 1940 | I2043 | |
| 41 | 30 mei 1908 | I2152 | |
| 42 | 1 jun 1920 | I2109 | |
| 43 | 8 jul 1859 | I5906 | |
| 44 | 25 jan 1826 | I2102 | |
| 45 | 6 jan 1869 | I2116 | |
| 46 | 2 aug 1864 | I1361 | |
| 47 | 8 feb 1887 | I948 | |
| 48 | 26 jan 1893 | I2082 | |
| 49 | 3 feb 1918 | I35 | |
| 50 | 25 mei 1922 | I5494 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Belastingen |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1804 | I1168 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 apr 1844 | I30 | |
| 2 | 19 okt 1846 | I30 | |
| 3 | 7 mei 1814 | I3849 | |
| 4 | 4 sep 1908 | I493 | |
| 5 | 28 apr 1811 | I224 | |
| 6 | 29 mrt 1811 | I233 | |
| 7 | 3 apr 1811 | I227 | |
| 8 | 25 sep 1811 | I244 | |
| 9 | 10 nov 1873 | I2109 | |
| 10 | 4 sep 1908 | I316 | |
| 11 | 15 aug 1811 | I206 | |
| 12 | 26 aug 1849 | I1374 | |
| 13 | 6 jul 1934 | I5910 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ber. 1823 | I3288 | |
| 2 | 2 apr 1811 | I225 | |
| 3 | ber. 1855 | I2007 | |
| 4 | ber. 1848 | I1130 | |
| 5 | 5 aug 1811 | I214 | |
| 6 | 7 nov 1864 | I1389 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte-Getuige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mrt 1811 | I232 | |
| 2 | 14 aug 1811 | I207 | |
| 3 | 16 feb 1918 | I3651 | |
| 4 | 21 mrt 1811 | I236 | |
| 5 | 14 mei 1920 | I3633 | |
| 6 | 2 apr 1811 | I226 | |
| 7 | 16 feb 1918 | I3650 | |
| 8 | 27 apr 1811 | I224 | |
| 9 | 28 mrt 1811 | I233 | |
| 10 | 2 apr 1811 | I227 | |
| 11 | 27 apr 1811 | I223 | |
| 12 | 23 sep 1811 | I244 | |
| 13 | 29 dec 1912 | I3273 | |
| 14 | 21 mrt 1811 | I235 | |
| 15 | 1 mei 1913 | I3631 | |
| 16 | 29 dec 1912 | I3415 | |
| 17 | 14 mei 1920 | I3632 | |
| 18 | 23 mrt 1922 | I3632 | |
| 19 | 1 mei 1913 | I2983 | |
| 20 | 23 sep 1811 | I243 | |
| 21 | 14 aug 1811 | I206 | |
| 22 | 6 nov 1842 | I1370 | |
| 23 | 23 mrt 1922 | I3634 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
kenteken |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 jul 1945 | I4511 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
overleden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | vóór 23 jun 1841 | I3849 | |
| 2 | vóór 10 jun 1927 | I4737 | |
| 3 | vóór 3 mei 1842 | I3889 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden-Getuige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 nov 1888 | I3776 | |
| 2 | 12 nov 1888 | I3777 |
Treffers 1 t/m 46 van 46
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun 1834 | I3964 | |
| 2 | 4 sep 1908 | I493 | |
| 3 | 13 nov 1888 | I3776 | |
| 4 | 28 apr 1821 | I1362 | |
| 5 | 1 mrt 1929 | I1050 | |
| 6 | 30 mei 1839 | I1384 | |
| 7 | 2 mrt 1892 | I155 | |
| 8 | 3 mrt 1892 | I155 | |
| 9 | 11 feb 1846 | I3190 | |
| 10 | 23 dec 1949 | I6050 | |
| 11 | 1989 | I381 | |
| 12 | 28 apr 1849 | I2815 | |
| 13 | 8 mrt 1946 | I2319 | |
| 14 | 5 mrt 1947 | I2314 | |
| 15 | 6 sep 1940 | I3635 | |
| 16 | 28 apr 1821 | I1361 | |
| 17 | 23 dec 1949 | I6051 | |
| 18 | 15 mei 1942 | I5505 | |
| 19 | 26 dec 1808 | I3487 | |
| 20 | 6 jun 1762 | I3488 | |
| 21 | 1774 | I3488 | |
| 22 | 1784 | I3488 | |
| 23 | 1794 | I3488 | |
| 24 | 28 sep 1936 | I5932 | |
| 25 | 9 nov 1936 | I5928 | |
| 26 | 30 dec 1912 | I3413 | |
| 27 | 31 jul 1945 | I4511 | |
| 28 | 4 sep 1908 | I316 | |
| 29 | 13 nov 1888 | I3777 | |
| 30 | 20 jun 1789 | I2747 | |
| 31 | 15 mei 1942 | I5504 | |
| 32 | 25 mei 1934 | I5503 | |
| 33 | 28 apr 1849 | I2809 | |
| 34 | 1850-1859 | I3167 | |
| 35 | 25 mei 1934 | I5508 | |
| 36 | 17 okt 1894 | I1414 | |
| 37 | 30 mei 1839 | I1383 | |
| 38 | 14 mei 1851 | I1375 | |
| 39 | tot 7 dec 1862 | I2632 | |
| 40 | 30 mei 1839 | I1381 | |
| 41 | 6 nov 1842 | I1370 | |
| 42 | 2 dec 1938 | I5638 | |
| 43 | 3 mei 1946 | I5641 | |
| 44 | 10 sep 1943 | I5914 | |
| 45 | 2 dec 1938 | I5637 | |
| 46 | 6 jan 1933 | I5976 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats-Bewoner |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1794 | I3489 | |
| 2 | 6 nov 1842 | I1371 | |
| 3 | 6 nov 1842 | I1369 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.