Latitude (Breedte): 53.216667, Longitude (Lengte): 6.55
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 mei 1900 | I1444 | |
| 2 | 28 jul 1901 | I1448 | |
| 3 | 8 sep 1899 | I5288 | |
| 4 | 24 jan 1934 | I1844 | |
| 5 | ber. 1897 | I4402 | |
| 6 | ber. 1903 | I6019 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 mrt 1951 | I4451 | |
| 2 | 15 dec 1905 | I4896 | |
| 3 | 19 mrt 2003 | I1590 | |
| 4 | 21 sep 1952 | I5471 | |
| 5 | 5 aug 2009 | I1649 | |
| 6 | 9 okt 2013 | I1706 | |
| 7 | 31 mrt 1918 | I5546 | |
| 8 | 16 feb 1953 | I3679 | |
| 9 | 15 jan 2007 | I1746 | |
| 10 | 7 jan 1926 | I952 | |
| 11 | 7 feb 1883 | I3377 | |
| 12 | 30 apr 2021 | I1799 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | I5525 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
kenteken |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 sep 1927 | I4483 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van 23 mei 1925 | I1444 | |
| 2 | van 5 mrt 1929 | I1442 | |
| 3 | van 9 okt 1925 | I1448 | |
| 4 | van 21 feb 1924 | I1447 | |
| 5 | van 26 sep | I1449 | |
| 6 | van 9 okt 1905 | I1468 | |
| 7 | tot 31 mrt 1906 | I1468 | |
| 8 | 5 dec 1973 | I6304 | |
| 9 | 11 sep 1927 | I4483 | |
| 10 | 13 nov 1931 | I6019 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats-Bewoner |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van 5 mrt 1929 | I1443 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.