Latitude (Breedte): 52.716667, Longitude (Lengte): 6.8
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt 1920 | I4922 | |
| 2 | 15 nov 1912 | I3996 | |
| 3 | 27 sep 1912 | I4015 | |
| 4 | 17 okt 1910 | I2047 | |
| 5 | 15 mrt 1887 | I3839 | |
| 6 | 2 feb 1914 | I4020 | |
| 7 | 4 apr 1917 | I4021 | |
| 8 | 9 jul 1918 | I707 | |
| 9 | 3 mei 1915 | I3997 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 mrt 1931 | I892 | |
| 2 | 6 mei 1946 | I2046 | |
| 3 | 19 sep 1875 | I2079 | |
| 4 | 29 sep 1890 | I1948 | |
| 5 | 29 feb 1868 | I1961 | |
| 6 | 15 mei 1943 | I1026 | |
| 7 | 2 nov 1952 | I1484 | |
| 8 | 23 jun 1955 | I1483 | |
| 9 | 8 jul 1941 | I172 | |
| 10 | 4 apr 1917 | I4021 | |
| 11 | 28 jan 1905 | I173 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden-Getuige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jan 1905 | I3838 | |
| 2 | 28 jan 1905 | I3837 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb 1946 | I2320 | |
| 2 | 17 mei 1940 | I2048 | |
| 3 | 28 jan 1905 | I3838 | |
| 4 | 16 mrt 1887 | I172 | |
| 5 | 28 jan 1905 | I172 | |
| 6 | 17 mei 1940 | I2047 | |
| 7 | 18 mrt 1938 | I3997 | |
| 8 | 28 jan 1905 | I3837 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.