Latitude (Breedte): 52.733333, Longitude (Lengte): 6.483333
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov 1907 | I658 | |
| 2 | 22 feb 1885 | I5284 | |
| 3 | 15 jan 1818 | I3424 | |
| 4 | 15 apr 1888 | I6108 | |
| 5 | ber. 1854 | I5789 | |
| 6 | ber. 1858 | I5795 | |
| 7 | 20 mei 1896 | I6416 | |
| 8 | 27 jul 1818 | I1943 | |
| 9 | 27 jul 1818 | I2020 | |
| 10 | 23 jun 1885 | I6210 | |
| 11 | 23 mrt 1876 | I2708 | |
| 12 | 10 aug 1879 | I2462 | |
| 13 | ber. 1867 | I5775 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 dec 2016 | I1530 | |
| 2 | 2 jul 1938 | I3081 | |
| 3 | 4 feb 1924 | I4893 | |
| 4 | 3 dec 1926 | I1016 | |
| 5 | 2 feb 1998 | I966 | |
| 6 | 25 dec 2008 | I1773 | |
| 7 | 10 nov 1937 | I5587 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ber. 1792 | I3826 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Testament |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 aug 1881 | I3663 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | tot 27 apr 1926 | I658 | |
| 2 | van 18 jan 1927 | I658 | |
| 3 | tot 23 nov 1927 | I1524 | |
| 4 | I974 | ||
| 5 | 4 dec 1808 | I5900 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats-Bewoner |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | tot 23 nov 1927 | I3510 | |
| 2 | tot 23 nov 1927 | I3509 | |
| 3 | tot 23 nov 1927 | I3511 | |
| 4 | tot 23 nov 1927 | I3512 | |
| 5 | tot 23 nov 1927 | I3508 | |
| 6 | tot 23 nov 1927 | I1525 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.