Latitude (Breedte): 52.85, Longitude (Lengte): 6.85
Treffers 1 t/m 50 van 62
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 mei 1918 | I5094 | |
| 2 | 5 okt 1785 | I1185 | |
| 3 | ber. 1772 | I2161 | |
| 4 | 15 nov 1819 | I40 | |
| 5 | 17 jan 1914 | I612 | |
| 6 | 7 okt 1896 | I613 | |
| 7 | 23 mrt 1903 | I621 | |
| 8 | ber. 1874 | I4315 | |
| 9 | 3 feb 1902 | I5293 | |
| 10 | 27 aug 1908 | I6423 | |
| 11 | ber. 1879 | I2640 | |
| 12 | 17 mrt 1889 | I2402 | |
| 13 | ber. 1892 | I5037 | |
| 14 | 21 mrt 1900 | I5236 | |
| 15 | ber. 1891 | I2481 | |
| 16 | 14 aug 1758 | I3490 | |
| 17 | ber. 1901 | I2676 | |
| 18 | 9 okt 1924 | I1861 | |
| 19 | I2910 | ||
| 20 | 15 okt 1884 | I2980 | |
| 21 | 17 jun 1822 | I1918 | |
| 22 | 19 aug 1895 | I6007 | |
| 23 | 26 sep 1896 | I5280 | |
| 24 | 22 okt 1883 | I2003 | |
| 25 | 23 okt 1898 | I6174 | |
| 26 | 22 sep 1757 | I1180 | |
| 27 | 7 jun 1910 | I6201 | |
| 28 | ber. 1883 | I2009 | |
| 29 | ber. 1903 | I1983 | |
| 30 | 19 apr 1897 | I5169 | |
| 31 | ber. 1903 | I5333 | |
| 32 | 18 apr 1891 | I6333 | |
| 33 | ber. 1919 | I3344 | |
| 34 | ber. 1919 | I2394 | |
| 35 | ber. 1890 | I4392 | |
| 36 | ber. 1911 | I5353 | |
| 37 | ber. 1909 | I3558 | |
| 38 | ber. 1922 | I5042 | |
| 39 | ber. 1923 | I5541 | |
| 40 | ber. 1852 | I3735 | |
| 41 | 8 mei 1846 | I3664 | |
| 42 | 7 mei 1812 | I3888 | |
| 43 | 23 nov 1889 | I2548 | |
| 44 | 5 apr 1903 | I558 | |
| 45 | 5 aug 1897 | I6334 | |
| 46 | ber. 1850 | I5340 | |
| 47 | ber. 1878 | I3689 | |
| 48 | ber. 1847 | I3783 | |
| 49 | ber. 1859 | I3477 | |
| 50 | ber. 1885 | I2619 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 okt 1884 | I2980 | |
| 2 | 31 aug 2011 | I1630 | |
| 3 | vóór 5 mrt 1822 | I2163 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1630 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan 1959 | I2701 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ber. 1844 | I3808 | |
| 2 | 9 okt 1822 | I1918 | |
| 3 | ber. 1884 | I2003 | |
| 4 | 10 mei 1812 | I3888 | |
| 5 | 24 mei 1850 | I5340 | |
| 6 | ber. 1873 | I3556 | |
| 7 | ber. 1891 | I1977 | |
| 8 | ber. 1893 | I3126 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 mrt 1822 | I2161 | |
| 2 | van 15 feb 1933 | I612 | |
| 3 | tot 11 aug 1919 | I613 | |
| 4 | van 8 mei 1926 | I649 | |
| 5 | tot 7 apr 1915 | I1442 | |
| 6 | tot 25 apr 1923 | I1447 | |
| 7 | van 7 apr 1923 | I1445 | |
| 8 | 13 mei 1927 | I3128 | |
| 9 | 4 jun 1920 | I3567 | |
| 10 | 14 jun 1884 | I91 | |
| 11 | van 1 mei 1851 | I3843 | |
| 12 | 26 mrt 1926 | I1983 | |
| 13 | 11 mei 1921 | I5470 | |
| 14 | 28 okt 1949 | I5541 | |
| 15 | 30 jun 1877 | I3735 | |
| 16 | 19 dec 1756 | I1938 | |
| 17 | 17 nov 1765 | I1938 | |
| 18 | 12 mrt 1898 | I3556 | |
| 19 | van 14 nov 1930 | I3556 | |
| 20 | tot jun 1877 | I2769 | |
| 21 | van 30 jun 1876 | I2766 | |
| 22 | 13 mei 1927 | I3127 | |
| 23 | 13 mei 1927 | I3126 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats-Bewoner |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | tot 11 aug 1919 | I615 | |
| 2 | tot 7 apr 1915 | I1444 | |
| 3 | tot 7 apr 1915 | I1446 | |
| 4 | tot 7 apr 1915 | I1445 | |
| 5 | van 8 mei 1926 | I651 | |
| 6 | tot 11 aug 1919 | I614 | |
| 7 | van 8 mei 1926 | I650 | |
| 8 | tot 7 apr 1915 | I1443 | |
| 9 | tot jun 1877 | I2770 | |
| 10 | tot jun 1877 | I2776 | |
| 11 | tot jun 1877 | I2772 | |
| 12 | tot jun 1877 | I2771 | |
| 13 | tot jun 1877 | I2773 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bos / Kuipers | 13 apr 1909 | F1815 |
| 2 | Roeles / Scheerhoorn | 4 nov 1910 | F1555 |
| 3 | Stevens / Soer | 17 jun 1921 | F1944 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.