Latitude (Breedte): 52.75, Longitude (Lengte): 6.733333
Treffers 1 t/m 50 van 53
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 mei 1898 | I416 | |
| 2 | ber. 1893 | I5829 | |
| 3 | 4 mrt 1835 | I4817 | |
| 4 | 4 jan 1879 | I4548 | |
| 5 | 30 dec 1818 | I4428 | |
| 6 | 29 dec 1874 | I5558 | |
| 7 | ber. 1828 | I5118 | |
| 8 | 14 dec 1858 | I1470 | |
| 9 | ber. 1897 | I5057 | |
| 10 | ber. 1903 | I3702 | |
| 11 | ber. 1899 | I5071 | |
| 12 | ber. 1873 | I2624 | |
| 13 | 25 dec 1863 | I3096 | |
| 14 | 31 jan 1875 | I820 | |
| 15 | ber. 1881 | I5594 | |
| 16 | 2 jul 1780 | I2881 | |
| 17 | ber. 1870 | I2086 | |
| 18 | 28 nov 1921 | I5074 | |
| 19 | ber. 1875 | I2154 | |
| 20 | ber. 1866 | I4912 | |
| 21 | ber. 1864 | I3040 | |
| 22 | 17 jun 1888 | I3049 | |
| 23 | ber. 1798 | I1426 | |
| 24 | ber. 1793 | I1343 | |
| 25 | 12 apr 1821 | I2198 | |
| 26 | ber. 1904 | I1968 | |
| 27 | ber. 1882 | I4016 | |
| 28 | 13 sep 1806 | I3237 | |
| 29 | 29 aug 1883 | I562 | |
| 30 | ber. 1889 | I5462 | |
| 31 | ber. 1833 | I4827 | |
| 32 | ber. 1881 | I5363 | |
| 33 | ber. 1890 | I3982 | |
| 34 | 5 jan 1901 | I52 | |
| 35 | 25 feb 1897 | I5232 | |
| 36 | 17 jan 1889 | I180 | |
| 37 | ber. 1870 | I3014 | |
| 38 | 2 feb 1886 | I6329 | |
| 39 | 16 mrt 1906 | I628 | |
| 40 | ber. 1868 | I2530 | |
| 41 | 19 dec 1867 | I2093 | |
| 42 | 21 nov 1851 | I141 | |
| 43 | ber. 1901 | I2870 | |
| 44 | 16 jun 1861 | I3061 | |
| 45 | ber. 1900 | I1942 | |
| 46 | 1 jun 1873 | I2953 | |
| 47 | 24 sep 1861 | I935 | |
| 48 | ber. 1908 | I5577 | |
| 49 | 20 feb 1891 | I6112 | |
| 50 | 9 jun 1861 | I473 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 sep 2008 | I1577 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1528 | ||
| 2 | I1653 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ber. 1864 | I3096 | |
| 2 | ber. 1889 | I3049 | |
| 3 | ber. 1882 | I5630 | |
| 4 | ber. 1903 | I1404 | |
| 5 | ber. 1889 | I180 | |
| 6 | ber. 1868 | I2093 | |
| 7 | ber. 1862 | I3061 | |
| 8 | ber. 1874 | I2953 | |
| 9 | ber. 1913 | I5918 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Huwelijk-Getuige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 okt 1932 | I2952 | |
| 2 | 24 jul 1928 | I2872 | |
| 3 | 24 jul 1928 | I1465 | |
| 4 | 27 okt 1932 | I2953 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | vóór 2 mei 1921 | I416 | |
| 2 | na 3 apr 1922 | I416 | |
| 3 | van 14 mei 1921 | I449 | |
| 4 | tot 4 aug 1925 | I449 | |
| 5 | van 13 mei 1916 | I2952 | |
| 6 | van 22 jul 1926 | I587 | |
| 7 | van 30 mei 1925 | I586 | |
| 8 | van 23 mrt 1911 | I2947 | |
| 9 | tot 14 mei 1912 | I2947 | |
| 10 | tot 21 dec 1917 | I2949 | |
| 11 | van 10 mei 1932 | I639 | |
| 12 | tot 11 mrt 1935 | I639 | |
| 13 | van 5 mei 1936 | I639 | |
| 14 | van 10 mei 1932 | I638 | |
| 15 | tot 2 mei 1933 | I638 | |
| 16 | 8 mei 1819 | I1288 | |
| 17 | 25 apr 1944 | I3052 | |
| 18 | van 1 mei 1921 | I3048 | |
| 19 | tot jul 1884 | I1470 | |
| 20 | 27 apr 1888 | I4896 | |
| 21 | 27 mei 1927 | I3702 | |
| 22 | 9 jun 1911 | I3119 | |
| 23 | 24 jul 1928 | I2872 | |
| 24 | 1 mei 1914 | I3040 | |
| 25 | 5 mei 1911 | I3049 | |
| 26 | 12 jun 1925 | I2225 | |
| 27 | 14 mei 1904 | I5630 | |
| 28 | 11 nov 1927 | I1968 | |
| 29 | 21 nov 1913 | I4016 | |
| 30 | van 8 aug 1922 | I562 | |
| 31 | 3 mei 1864 | I3791 | |
| 32 | 18 apr 1850 | I5811 | |
| 33 | 21 nov 1851 | I141 | |
| 34 | 24 jul 1928 | I2870 | |
| 35 | 4 mei 1866 | I5114 | |
| 36 | van 2 dec 1918 | I3027 | |
| 37 | na 30 apr 1929 | I360 | |
| 38 | 7 mei 1937 | I5577 | |
| 39 | van 16 jun 1864 | I3579 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats-Bewoner |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van 1 mei 1921 | I3053 | |
| 2 | van 1 mei 1921 | I3052 | |
| 3 | van 1 mei 1921 | I3050 | |
| 4 | van 1 mei 1921 | I3051 | |
| 5 | na 30 apr 1929 | I371 | |
| 6 | van 1 mei 1921 | I3049 | |
| 7 | na 30 apr 1929 | I404 | |
| 8 | na 30 apr 1929 | I415 | |
| 9 | na 30 apr 1929 | I382 | |
| 10 | na 30 apr 1929 | I393 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alting / Westerhof | 27 okt 1932 | F1240 |
| 2 | Bos / Alting | 8 mei 1874 | F39 |
| 3 | Eefting / Eefting | 20 sep 1917 | F1983 |
| 4 | Hilbrands / Eising | 13 mei 1921 | F1994 |
| 5 | Kamps / Nijhof | 6 mei 1820 | F2041 |
| 6 | Klinkhamer / Schuring | 24 jul 1928 | F1184 |
| 7 | Kuipers / Wessels | 4 mrt 1859 | F1912 |
| 8 | Reurink / Brouwer | 25 apr 1944 | F1274 |
| 9 | Stadman / Kamps | 30 apr 1880 | F850 |
| 10 | van Wijhe / Keen | 13 mrt 1924 | F1676 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.