Latitude (Breedte): 52.85, Longitude (Lengte): 6.75
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 mrt 1891 | I4293 | |
| 2 | 1 sep 1890 | I4287 | |
| 3 | 2 jun 1901 | I4317 | |
| 4 | 30 mrt 1891 | I4292 | |
| 5 | 9 aug 1893 | I4299 | |
| 6 | 26 sep 1888 | I4282 | |
| 7 | 3 sep 1913 | I4357 | |
| 8 | 6 mei 1912 | I4354 | |
| 9 | 29 jan 1906 | I4326 | |
| 10 | 28 okt 1915 | I4382 | |
| 11 | 30 dec 1914 | I4377 | |
| 12 | 13 sep 1892 | I4296 | |
| 13 | 27 okt 1913 | I4361 | |
| 14 | 7 mrt 1857 | I4214 | |
| 15 | 25 apr 1909 | I4337 | |
| 16 | 6 mei 1912 | I4353 | |
| 17 | 11 sep 1907 | I4330 | |
| 18 | 30 mrt 1891 | I4291 | |
| 19 | 23 mei 1929 | I307 | |
| 20 | 22 nov 1895 | I5787 | |
| 21 | 23 mrt 1893 | I5780 | |
| 22 | 9 feb 1872 | I4855 | |
| 23 | 15 feb 1864 | I4229 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr 1870 | I3036 | |
| 2 | 1 jan 1857 | I4417 | |
| 3 | 9 jun 2010 | I1662 | |
| 4 | 3 jan 2001 | I1664 | |
| 5 | 24 nov 2006 | I1691 | |
| 6 | 4 mrt 2010 | I1693 | |
| 7 | 9 feb 1872 | I4855 | |
| 8 | 27 jun 1934 | I193 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1790 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 1934 | I193 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 mei 1871 | I3808 | |
| 2 | na 10 feb 1944 | I2739 | |
| 3 | 16 dec 1948 | I5037 | |
| 4 | 23 mei 1929 | I307 | |
| 5 | 28 dec 1949 | I6046 | |
| 6 | 18 feb 1918 | I3650 | |
| 7 | 26 mei 1871 | I3037 | |
| 8 | 16 dec 1948 | I2598 | |
| 9 | 28 dec 1949 | I6047 | |
| 10 | 31 mrt 1948 | I4557 | |
| 11 | 24 dec 1948 | I5031 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.