Treffers 1 t/m 50 van 389
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 dec 1804 | I30 | |
| 2 | 10 jan 1822 | I3846 | |
| 3 | 20 jan 1765 | I3849 | |
| 4 | 11 sep 1849 | I3739 | |
| 5 | 23 nov 1854 | I3656 | |
| 6 | 20 feb 1852 | I3740 | |
| 7 | 2 sep 1845 | I3737 | |
| 8 | 30 dec 1847 | I3743 | |
| 9 | 5 apr 1857 | I3741 | |
| 10 | 6 mrt 1862 | I3742 | |
| 11 | 24 apr 1971 | I61 | |
| 12 | 31 dec 1839 | I3751 | |
| 13 | 9 dec 1852 | I3754 | |
| 14 | 2 jan 1844 | I3752 | |
| 15 | 17 jan 1802 | I3744 | |
| 16 | 30 dec 1841 | I3753 | |
| 17 | 25 dec 1833 | I3790 | |
| 18 | 17 mrt 1836 | I3796 | |
| 19 | 5 nov 1849 | I3755 | |
| 20 | 19 jan 1766 | I5699 | |
| 21 | I5700 | ||
| 22 | 8 mrt 1772 | I2107 | |
| 23 | 20 feb 1820 | I3036 | |
| 24 | 9 feb 1850 | I3817 | |
| 25 | 8 mei 1855 | I3820 | |
| 26 | 11 jan 1853 | I3818 | |
| 27 | ber. 1766 | I5723 | |
| 28 | 13 mrt 1892 | I467 | |
| 29 | ber. 1767 | I5726 | |
| 30 | I5713 | ||
| 31 | 6 jun 1817 | I3833 | |
| 32 | 4 jul 1820 | I5754 | |
| 33 | 13 jun 1830 | I5759 | |
| 34 | 5 nov 1831 | I4097 | |
| 35 | 7 jul 1833 | I3829 | |
| 36 | 14 sep 1822 | I5751 | |
| 37 | 20 jun 1861 | I5773 | |
| 38 | 16 jan 1829 | I5758 | |
| 39 | 13 jan 1848 | I5763 | |
| 40 | 30 nov 1863 | I5774 | |
| 41 | 2 nov 1821 | I5741 | |
| 42 | 6 sep 1831 | I3828 | |
| 43 | 27 jan 1851 | I5765 | |
| 44 | 30 sep 1826 | I4089 | |
| 45 | 2 aug 1828 | I3825 | |
| 46 | 24 sep 1834 | I4100 | |
| 47 | 20 mrt 1819 | I3875 | |
| 48 | 13 jul 1827 | I5757 | |
| 49 | 4 aug 1829 | I4092 | |
| 50 | 2 mrt 1843 | I5760 |
Treffers 1 t/m 50 van 65
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 okt 1807 | I3970 | |
| 2 | 16 dec 1804 | I30 | |
| 3 | 17 jan 1802 | I3744 | |
| 4 | 6 feb 1763 | I5700 | |
| 5 | 23 feb 1710 | I5720 | |
| 6 | 15 jun 1766 | I5723 | |
| 7 | 7 feb 1779 | I5729 | |
| 8 | 1 jan 1701 | I5719 | |
| 9 | 3 mei 1767 | I5726 | |
| 10 | 1 apr 1698 | I5717 | |
| 11 | 1 jan 1698 | I5713 | |
| 12 | 4 mei 1783 | I5732 | |
| 13 | 20 feb 1798 | I4180 | |
| 14 | 28 jul 1811 | I4173 | |
| 15 | 12 mei 1774 | I3242 | |
| 16 | 24 mei 1761 | I4435 | |
| 17 | 12 mrt 1758 | I4434 | |
| 18 | 3 nov 1799 | I3903 | |
| 19 | 5 nov 1786 | I5693 | |
| 20 | 15 nov 1778 | I5690 | |
| 21 | 1 nov 1801 | I5703 | |
| 22 | 20 mrt 1785 | I5687 | |
| 23 | 23 mei 1774 | I5685 | |
| 24 | 22 mrt 1767 | I5683 | |
| 25 | 25 feb 1770 | I5684 | |
| 26 | 2 aug 1739 | I6243 | |
| 27 | 13 okt 1765 | I4445 | |
| 28 | 7 jan 1786 | I4446 | |
| 29 | 23 mrt 1761 | I5892 | |
| 30 | 8 dec 1783 | I5735 | |
| 31 | 12 mei 1788 | I4447 | |
| 32 | 2 mei 1779 | I5691 | |
| 33 | 13 jul 1788 | I6041 | |
| 34 | 9 feb 1736 | I5896 | |
| 35 | 30 aug 1783 | I5692 | |
| 36 | 14 feb 1802 | I6043 | |
| 37 | 2 nov 1766 | I5893 | |
| 38 | 21 jan 1759 | I4443 | |
| 39 | 30 jan 1791 | I4448 | |
| 40 | 18 feb 1787 | I5152 | |
| 41 | 20 dec 1801 | I2305 | |
| 42 | 20 feb 1791 | I1910 | |
| 43 | 19 jan 1799 | I2108 | |
| 44 | 10 jul 1763 | I1931 | |
| 45 | 19 okt 1766 | I5611 | |
| 46 | 21 apr 1765 | I5616 | |
| 47 | apr 1801 | I4424 | |
| 48 | 24 apr 1803 | I4421 | |
| 49 | 6 mei 1807 | I3663 | |
| 50 | 24 sep 1809 | I5851 |
Treffers 1 t/m 50 van 391
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jun 1670 | I4027 | |
| 2 | 14 apr 1739 | I4056 | |
| 3 | 9 aug 1734 | I4033 | |
| 4 | 19 mei 1739 | I4058 | |
| 5 | 1 dec 1845 | I3737 | |
| 6 | 26 jul 1734 | I4030 | |
| 7 | 31 mrt 1973 | I61 | |
| 8 | 21 jan 1863 | I3751 | |
| 9 | 27 jun 1853 | I3754 | |
| 10 | 15 feb 1893 | I3744 | |
| 11 | 30 sep 1836 | I3746 | |
| 12 | 18 okt 1969 | I85 | |
| 13 | 5 sep 1881 | I3790 | |
| 14 | 22 okt 1836 | I3796 | |
| 15 | 30 dec 1854 | I3755 | |
| 16 | 4 mei 1840 | I5699 | |
| 17 | 17 mei 1814 | I5700 | |
| 18 | 18 jan 1829 | I2107 | |
| 19 | 10 mrt 1852 | I3817 | |
| 20 | 3 nov 1850 | I3812 | |
| 21 | 15 mrt 1970 | I5284 | |
| 22 | 20 jan 1908 | I4817 | |
| 23 | 21 okt 1969 | I467 | |
| 24 | 2 okt 1970 | I5193 | |
| 25 | 19 sep 1784 | I5738 | |
| 26 | 4 jun 1811 | I3944 | |
| 27 | 6 jan 1969 | I5482 | |
| 28 | 10 apr 1865 | I3824 | |
| 29 | 16 aug 1905 | I5751 | |
| 30 | 2 feb 1829 | I5758 | |
| 31 | 29 jul 1832 | I3828 | |
| 32 | 11 okt 1828 | I4089 | |
| 33 | 9 dec 1828 | I3827 | |
| 34 | 15 jul 1969 | I5411 | |
| 35 | 17 apr 1973 | I6356 | |
| 36 | 11 feb 1974 | I6216 | |
| 37 | 25 mei 1881 | I3823 | |
| 38 | 23 sep 1974 | I6120 | |
| 39 | 11 nov 1979 | I4742 | |
| 40 | 29 mei 1954 | I4864 | |
| 41 | 4 dec 1972 | I6437 | |
| 42 | 28 apr 1854 | I3748 | |
| 43 | 10 feb 1812 | I4174 | |
| 44 | 20 okt 1887 | I4277 | |
| 45 | 26 okt 1887 | I4278 | |
| 46 | 4 apr 1969 | I2028 | |
| 47 | 26 aug 1911 | I90 | |
| 48 | vóór 26 jul 1897 | I4190 | |
| 49 | 2 jun 1881 | I5558 | |
| 50 | 2 jul 1887 | I4268 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jul 1781 | I5688 | |
| 2 | I6243 | ||
| 3 | ber. 1808 | I1360 | |
| 4 | 20 dec 1803 | I4170 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 dec 1941 | I3484 | |
| 2 | vóór 2 jan 1894 | I5871 | |
| 3 | 14 jul 1937 | I4985 | |
| 4 | 17 feb 1954 | I4985 | |
| 5 | 7 nov 1923 | I52 | |
| 6 | 18 mei 1934 | I52 | |
| 7 | 24 aug 1842 | I2306 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
doop |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb 1790 | I5802 |
Treffers 1 t/m 50 van 117
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ber. 1868 | I3000 | |
| 2 | ber. 1871 | I3294 | |
| 3 | 13 sep 1849 | I3739 | |
| 4 | 31 dec 1840 | I3751 | |
| 5 | 10 dec 1852 | I3754 | |
| 6 | 4 apr 1802 | I3744 | |
| 7 | 27 mrt 1838 | I2950 | |
| 8 | 18 dec 1841 | I3753 | |
| 9 | 21 dec 1841 | I3753 | |
| 10 | ber. 1842 | I3753 | |
| 11 | 18 dec 1842 | I3753 | |
| 12 | 24 dec 1833 | I3790 | |
| 13 | ber. 1834 | I3790 | |
| 14 | 27 mrt 1836 | I3796 | |
| 15 | 23 dec 1847 | I89 | |
| 16 | 10 dec 1849 | I3755 | |
| 17 | ber. 1859 | I3802 | |
| 18 | 10 feb 1850 | I3817 | |
| 19 | 17 sep 1822 | I5751 | |
| 20 | 29 nov 1871 | I5771 | |
| 21 | 2 jun 1821 | I5741 | |
| 22 | ber. 1829 | I3825 | |
| 23 | ber. 1857 | I5767 | |
| 24 | ber. 1811 | I3748 | |
| 25 | ber. 1890 | I4287 | |
| 26 | ber. 1858 | I4219 | |
| 27 | ber. 1909 | I3485 | |
| 28 | ber. 1893 | I4154 | |
| 29 | 9 nov 1842 | I4198 | |
| 30 | ber. 1870 | I4243 | |
| 31 | 23 aug 1885 | I4271 | |
| 32 | 12 apr 1819 | I3072 | |
| 33 | ber. 1889 | I3924 | |
| 34 | ber. 1871 | I2529 | |
| 35 | ber. 1829 | I906 | |
| 36 | tussen 12 en 23 dec 1922 | I916 | |
| 37 | 4 mei 1813 | I4785 | |
| 38 | ber. 1885 | I943 | |
| 39 | ber. 1866 | I5103 | |
| 40 | ber. 1856 | I5105 | |
| 41 | ber. 1914 | I5919 | |
| 42 | 17 jul 1831 | I5800 | |
| 43 | 3 dec 1847 | I4782 | |
| 44 | ber. 1901 | I3708 | |
| 45 | ber. 1907 | I5979 | |
| 46 | 21 mei 1845 | I4781 | |
| 47 | 22 apr 1709 | I3448 | |
| 48 | ber. 1895 | I5205 | |
| 49 | ber. 1890 | I5209 | |
| 50 | dec 1939 | I3922 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte-Getuige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 dec 1839 | I3744 | |
| 2 | 30 dec 1841 | I3744 | |
| 3 | 5 nov 1849 | I3744 | |
| 4 | 9 dec 1852 | I3744 | |
| 5 | 5 nov 1849 | I3085 | |
| 6 | 9 dec 1852 | I3764 | |
| 7 | 31 dec 1839 | I1910 | |
| 8 | 2 jan 1844 | I1910 | |
| 9 | 9 dec 1852 | I3763 | |
| 10 | 2 jan 1844 | I1424 | |
| 11 | 31 dec 1839 | I3759 | |
| 12 | 30 dec 1841 | I3759 | |
| 13 | 5 nov 1849 | I3762 | |
| 14 | 30 dec 1841 | I3760 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Huwelijk-Getuige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 mei 1837 | I3750 | |
| 2 | 20 mei 1837 | I3749 | |
| 3 | 20 mei 1837 | I2290 | |
| 4 | 26 mei 1871 | I3037 | |
| 5 | 20 mei 1837 | I3232 | |
| 6 | 20 mei 1837 | I3747 | |
| 7 | 20 mei 1837 | I3756 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
overleden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 jul 1950 | I918 | |
| 2 | 21 feb 1848 | I3874 | |
| 3 | vóór 16 dec 1962 | I2458 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden-eerste gebuur |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 okt 1836 | I3800 | |
| 2 | 30 dec 1854 | I3767 | |
| 3 | 27 jun 1853 | I3764 | |
| 4 | 10 aug 1836 | I3756 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden-Getuige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 1850 | I46 | |
| 2 | 21 jan 1863 | I3772 | |
| 3 | 3 nov 1850 | I3815 | |
| 4 | 28 apr 1854 | I3766 | |
| 5 | 21 jan 1863 | I3773 | |
| 6 | 28 apr 1854 | I3765 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden-tweede gebuur |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 1853 | I3085 | |
| 2 | 30 dec 1854 | I3085 | |
| 3 | 10 aug 1836 | I3799 | |
| 4 | 22 okt 1836 | I3801 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
telefoonnummer |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 mrt 1941 | I52 |
Treffers 1 t/m 50 van 93
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 okt 1978 | I53 | |
| 2 | tussen 1850 en 1859 | I3744 | |
| 3 | van 22 dec 1846 tot 10 mei 1927 | I89 | |
| 4 | 5 mei 1793 | I5843 | |
| 5 | 18 jan 1829 | I2107 | |
| 6 | 6 mei 1764 | I5614 | |
| 7 | tussen 1850 en 1859 | I3036 | |
| 8 | tot 1 mei 1851 | I3794 | |
| 9 | 18 mei 1936 | I3485 | |
| 10 | 12 jun 1906 | I4548 | |
| 11 | 9 feb 1911 | I4348 | |
| 12 | 23 apr 1926 | I5026 | |
| 13 | 1850-1859 | I3072 | |
| 14 | tussen 4 feb 1923 en 7 feb 1923 | I918 | |
| 15 | 23 apr 1926 | I918 | |
| 16 | 6 jan 1928 | I918 | |
| 17 | 7 jul 1939 | I5570 | |
| 18 | 10 aug 1836 | I3799 | |
| 19 | tussen 4 feb 1923 en 7 feb 1923 | I917 | |
| 20 | 23 apr 1926 | I917 | |
| 21 | 6 jan 1928 | I917 | |
| 22 | 2 aug 1950 | I917 | |
| 23 | tot 16 jan 1965 | I917 | |
| 24 | 23 apr 1926 | I1466 | |
| 25 | 6 jan 1928 | I1466 | |
| 26 | 16 jul 1948 | I1559 | |
| 27 | 30 jul 1950 | I5030 | |
| 28 | van 21 aug 1950 | I5030 | |
| 29 | van 24 aug 1950 tot 14-8-1973 | I5030 | |
| 30 | 23 mei 1946 | I5016 | |
| 31 | 23 apr 1926 | I5023 | |
| 32 | 6 jan 1928 | I5023 | |
| 33 | tot 4 aug 1823 | I5701 | |
| 34 | 23 jan 1863 | I3772 | |
| 35 | 10 dec 1852 | I3764 | |
| 36 | van 1-5-1850 tot 1-5-1851 | I3843 | |
| 37 | 4 jun 1970 | I5247 | |
| 38 | 2 mrt 1892 | I155 | |
| 39 | 11 mei 1934 | I3708 | |
| 40 | 1920-1939 | I5555 | |
| 41 | vóór 11 okt 1939 | I5547 | |
| 42 | 14 dec 1960 | I2461 | |
| 43 | 12 mei 1922 | I4483 | |
| 44 | 1910-1920 | I1049 | |
| 45 | tot 9 mei 1916 | I3652 | |
| 46 | 7 sep 1820 | I4066 | |
| 47 | 23 apr 1926 | I1467 | |
| 48 | 6 jan 1928 | I1467 | |
| 49 | 10 sep 1958 | I4986 | |
| 50 | 10 apr 1942 | I3931 |
Treffers 1 t/m 50 van 74
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats-Bewoner |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850-1859 | I3846 | |
| 2 | tussen 1850 en 1859 | I3751 | |
| 3 | tussen 1850 en 1859 | I3754 | |
| 4 | tussen 1850 en 1859 | I3752 | |
| 5 | tussen 1850 en 1859 | I3795 | |
| 6 | tussen 1850 en 1859 | I2950 | |
| 7 | tussen 1850 en 1859 | I3753 | |
| 8 | tussen 1850 en 1859 | I3790 | |
| 9 | tussen 1850 en 1859 | I89 | |
| 10 | tussen 1850 en 1859 | I3755 | |
| 11 | tussen 1850 en 1859 | I3808 | |
| 12 | tussen 1850 en 1859 | I3802 | |
| 13 | tussen 1850 en 1859 | I3817 | |
| 14 | tussen 1850 en 1859 | I3812 | |
| 15 | tussen 1850 en 1859 | I3820 | |
| 16 | tussen 1850 en 1859 | I3818 | |
| 17 | tussen 1850 en 1859 | I3794 | |
| 18 | 1850-1859 | I3875 | |
| 19 | tussen 1850 en 1859 | I3748 | |
| 20 | 1850-1859 | I3082 | |
| 21 | 1850-1859 | I3076 | |
| 22 | 1850-1859 | I3081 | |
| 23 | 1850-1859 | I3869 | |
| 24 | 1850-1859 | I906 | |
| 25 | 1850-1859 | I1390 | |
| 26 | 1910-1920 | I1050 | |
| 27 | 1850-1859 | I3843 | |
| 28 | 1920-1939 | I5547 | |
| 29 | 1920-1939 | I5556 | |
| 30 | tussen 1850 en 1859 | I3037 | |
| 31 | 1850-1859 | I3448 | |
| 32 | 1910-1920 | I311 | |
| 33 | 1910-1920 | I871 | |
| 34 | 1850-1859 | I907 | |
| 35 | 1850-1859 | I3865 | |
| 36 | 1850-1859 | I3854 | |
| 37 | 1850-1859 | I3898 | |
| 38 | 1850-1859 | I3878 | |
| 39 | 1850-1859 | I3880 | |
| 40 | 1850-1859 | I3881 | |
| 41 | 1850-1859 | I3449 | |
| 42 | 1850-1859 | I3447 | |
| 43 | 1850-1859 | I3439 | |
| 44 | 1850-1859 | I3888 | |
| 45 | tussen 1850 en 1859 | I5598 | |
| 46 | 1850-1859 | I4096 | |
| 47 | 1850-1859 | I4099 | |
| 48 | 1850-1859 | I4144 | |
| 49 | 1850-1859 | I4101 | |
| 50 | 1850-1859 | I4143 |
Treffers 1 t/m 50 van 185
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abbingh / Kunstman | 9 nov 1936 | F2387 |
| 2 | Abbingh / Nijenhuis | 23 jun 1841 | F1236 |
| 3 | Akkerman / Aling | 10 mrt 1843 | F172 |
| 4 | Alting / Borgers | 20 mei 1837 | F1584 |
| 5 | Alting / Oldenhuizing | 7 mei 1869 | F1227 |
| 6 | Alting / Renting | 1 dec 1865 | F1592 |
| 7 | Alting / Schutrups | 9 mei 1873 | F1590 |
| 8 | Ariaans / Gerrits | 6 mei 1764 | F2268 |
| 9 | Berends / Muskee | 14 dec 1948 | F1977 |
| 10 | Bierman / Rosenthal | 10 aug 1854 | F2313 |
| 11 | Bierman / Rosenthal | 10 jun 1859 | F2315 |
| 12 | Bierman / Stern | 23 jun 1842 | F1610 |
| 13 | Bierman / Waisel | 22 mei 1846 | F2311 |
| 14 | Boes / Baks | 26 mei 1871 | F1604 |
| 15 | Bos / de Haas | 18 apr 1913 | F1803 |
| 16 | Bos / Engbers | 15 okt 1909 | F1798 |
| 17 | Bos / Habing | 1 nov 1902 | F1791 |
| 18 | Bos / Hegen | 20 aug 1915 | F1813 |
| 19 | Bos / Hoving | 17 okt 1885 | F1776 |
| 20 | Bos / Jansen | 13 mei 1856 | F1829 |
| 21 | Bos / Keen | 3 jun 1862 | F1764 |
| 22 | Bos / Pesman | 6 mei 1921 | F1817 |
| 23 | Bos / Schierbeek | 25 mei 1837 | F1751 |
| 24 | Bos / Timmer | 30 sep 1842 | F1756 |
| 25 | Bos / van der Wijk | 26 jul 1912 | F1807 |
| 26 | Bos / Wassen | 27 mei 1905 | F1795 |
| 27 | Bos / Witting | 19 mrt 1840 | F1755 |
| 28 | Bos / Zwols | 16 mrt 1850 | F1759 |
| 29 | Boxma / van Wijhe | 18 mrt 1938 | F1681 |
| 30 | Bults / Koopman | 16 mei 1946 | F599 |
| 31 | Caspers / Abbingh | 4 jul 1873 | F1660 |
| 32 | de Haan / Nijs | 25 apr 1891 | F2028 |
| 33 | de Jong / Denneboom | 28 mei 1892 | F1727 |
| 34 | de Lange / Rotman | 6 jul 1944 | F636 |
| 35 | Dekker / Kruimink | 6 mei 1927 | F2246 |
| 36 | Dekker / Meijers | 7 jul 1939 | F2253 |
| 37 | Dekker / van der Kloo | 7 mei 1937 | F2249 |
| 38 | Dekker / Zwols | 3 mei 1902 | F2140 |
| 39 | Denen / Hilbrands | 11 mei 1923 | F971 |
| 40 | Dening / Kruit | 9 mei 1856 | F271 |
| 41 | Dening / Lanning | 21 mei 1947 | F502 |
| 42 | Dening / ten Hoole | 3 jun 1792 | F1835 |
| 43 | Diedering / Roeles | 5 dec 1924 | F1559 |
| 44 | Dobben / Naber | 1 mei 1931 | F2059 |
| 45 | Dorgelo / Jonkers | 19 feb 1903 | F1921 |
| 46 | Dunning / Zwols | 19 sep 1871 | F2400 |
| 47 | Echten / Hindriks | 4 dec 1808 | F2376 |
| 48 | Eising / Braam | 11 mei 1917 | F1969 |
| 49 | Eising / Bussemaker | 17 nov 1916 | F275 |
| 50 | Eising / Pol | 24 aug 1950 | F2066 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Echten / Hindriks | 15 okt 1808 | F2376 |
| 2 | Eising / Pol | tussen 7 en 12 aug 1950 | F2066 |
| 3 | Kuiper / Bos | 1 mei 1936 | F1489 |
| 4 | Lanting / Alberts | tussen 2 en 8 mrt 1928 | F1860 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.