Latitude (Breedte): 52.783333, Longitude (Lengte): 6.8
Treffers 1 t/m 50 van 648
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 aug 1961 | I2537 | |
| 2 | 17 sep 1881 | I3015 | |
| 3 | 1 mei 1885 | I3011 | |
| 4 | 25 nov 1892 | I3017 | |
| 5 | 6 okt 1838 | I2999 | |
| 6 | ber. 1813 | I3005 | |
| 7 | 3 feb 1868 | I3000 | |
| 8 | 19 dec 1888 | I3009 | |
| 9 | 28 mrt 1811 | I3266 | |
| 10 | 8 sep 1882 | I3001 | |
| 11 | 31 aug 1886 | I3002 | |
| 12 | 27 jan 1878 | I3010 | |
| 13 | 10 jul 1879 | I3008 | |
| 14 | 15 mrt 1901 | I49 | |
| 15 | 4 jun 1899 | I446 | |
| 16 | 13 mrt 1923 | I471 | |
| 17 | 6 sep 1903 | I449 | |
| 18 | 30 sep 1870 | I2964 | |
| 19 | 26 dec 1871 | I2952 | |
| 20 | 18 nov 1869 | I74 | |
| 21 | 15 okt 1867 | I2979 | |
| 22 | 14 dec 1907 | I2958 | |
| 23 | 25 nov 1901 | I2955 | |
| 24 | 17 mrt 1838 | I2950 | |
| 25 | 30 sep 1870 | I2961 | |
| 26 | 3 apr 1906 | I2957 | |
| 27 | 20 aug 1874 | I2959 | |
| 28 | 18 aug 1903 | I2956 | |
| 29 | 8 feb 1912 | I2970 | |
| 30 | 31 jul 1900 | I2954 | |
| 31 | 22 dec 1846 | I89 | |
| 32 | 30 jul 1863 | I178 | |
| 33 | 18 dec 1822 | I2890 | |
| 34 | 9 jul 1903 | I583 | |
| 35 | 3 jun 1921 | I590 | |
| 36 | 7 jul 1917 | I589 | |
| 37 | 6 mei 1924 | I591 | |
| 38 | 21 jan 1908 | I586 | |
| 39 | 16 mei 1913 | I588 | |
| 40 | 18 dec 1899 | I100 | |
| 41 | 30 dec 1918 | I608 | |
| 42 | 10 feb 1921 | I606 | |
| 43 | 10 feb 1921 | I596 | |
| 44 | 20 dec 1875 | I421 | |
| 45 | 13 feb 1852 | I601 | |
| 46 | 20 okt 1884 | I603 | |
| 47 | 7 mei 1926 | I108 | |
| 48 | 25 nov 1873 | I611 | |
| 49 | 26 jul 1919 | I616 | |
| 50 | 2 okt 1917 | I615 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 apr 1811 | I3266 | |
| 2 | 30 mrt 1800 | I2295 | |
| 3 | 13 dec 1805 | I1423 | |
| 4 | 27 aug 1809 | I3263 | |
| 5 | 18 jul 1773 | I2303 | |
| 6 | 8 mrt 1808 | I2307 | |
| 7 | 2 feb 1794 | I2188 | |
| 8 | 13 mei 1804 | I2191 | |
| 9 | 20 feb 1797 | I1361 | |
| 10 | 31 mei 1801 | I2066 | |
| 11 | 12 aug 1764 | I3590 | |
| 12 | 16 jul 1775 | I3591 | |
| 13 | 29 mrt 1801 | I2067 | |
| 14 | 9 feb 1800 | I1953 | |
| 15 | 10 mrt 1807 | I3220 | |
| 16 | 19 feb 1790 | I2296 | |
| 17 | 9 jan 1803 | I3251 | |
| 18 | 5 jul 1807 | I3256 | |
| 19 | 3 jul 1785 | I2760 | |
| 20 | 9 feb 1800 | I1381 | |
| 21 | 8 feb 1784 | I1415 | |
| 22 | 7 dec 1791 | I2749 | |
| 23 | 19 mrt 1806 | I3407 | |
| 24 | 13 dec 1789 | I2743 | |
| 25 | 9 mrt 1800 | I3245 | |
| 26 | 9 dec 1791 | I3162 | |
| 27 | 29 jan 1797 | I3160 |
Treffers 1 t/m 50 van 418
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 apr 2023 | I1817 | |
| 2 | 26 aug 1961 | I2537 | |
| 3 | 17 sep 1881 | I3015 | |
| 4 | 1 mei 1885 | I3011 | |
| 5 | 25 nov 1892 | I3017 | |
| 6 | 21 sep 1895 | I2999 | |
| 7 | 21 sep 1892 | I3009 | |
| 8 | 29 apr 1874 | I3295 | |
| 9 | 24 mrt 1938 | I446 | |
| 10 | 9 okt 1857 | I2161 | |
| 11 | 6 jul 1871 | I2964 | |
| 12 | 14 mrt 1872 | I2979 | |
| 13 | 11 nov 1870 | I2961 | |
| 14 | 8 mei 1911 | I2950 | |
| 15 | 10 mei 1927 | I89 | |
| 16 | jul 2016 | I1818 | |
| 17 | 5 nov 2010 | I1820 | |
| 18 | 6 jan 1959 | I283 | |
| 19 | 17 jul 1924 | I3553 | |
| 20 | 14 jan 1962 | I2334 | |
| 21 | 23 feb 1927 | I3542 | |
| 22 | vóór 19 mei 1820 | I1353 | |
| 23 | 13 feb 1961 | I464 | |
| 24 | 2 mei 1903 | I3555 | |
| 25 | 20 jan 1927 | I3560 | |
| 26 | 6 jun 1937 | I478 | |
| 27 | 4 dec 2013 | I1824 | |
| 28 | 3 mrt 1907 | I1000 | |
| 29 | 26 mrt 1994 | I1826 | |
| 30 | 18 jan 2003 | I1827 | |
| 31 | 3 sep 1908 | I430 | |
| 32 | 13 nov 1987 | I1832 | |
| 33 | 21 jun 2007 | I1833 | |
| 34 | 26 aug 1961 | I2534 | |
| 35 | 2 jun 2018 | I1839 | |
| 36 | 3 aug 2017 | I1837 | |
| 37 | 21 sep 1961 | I2547 | |
| 38 | 10 jun 1916 | I998 | |
| 39 | 21 dec 1925 | I928 | |
| 40 | 23 sep 1911 | I999 | |
| 41 | 5 jan 2015 | I1840 | |
| 42 | 3 okt 1962 | I2423 | |
| 43 | 20 jun 1903 | I1006 | |
| 44 | 22 mrt 1904 | I3095 | |
| 45 | 22 apr 1865 | I3089 | |
| 46 | 30 sep 1857 | I3070 | |
| 47 | 13 jun 1939 | I3094 | |
| 48 | 19 dec 1863 | I3499 | |
| 49 | 21 aug 1881 | I3072 | |
| 50 | 16 mrt 1929 | I3076 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1826 | ||
| 2 | I1837 | ||
| 3 | I1782 | ||
| 4 | I1857 | ||
| 5 | I1859 | ||
| 6 | I1863 | ||
| 7 | I1606 | ||
| 8 | 24 apr 2014 | I1865 | |
| 9 | I1872 | ||
| 10 | I1634 | ||
| 11 | I1877 | ||
| 12 | I1881 | ||
| 13 | I1883 | ||
| 14 | I1891 | ||
| 15 | I1893 | ||
| 16 | I1662 | ||
| 17 | 4 dec 1787 | I3488 | |
| 18 | I1895 | ||
| 19 | 6 nov 1787 | I2758 | |
| 20 | 29 jan 1779 | I2756 | |
| 21 | I1902 | ||
| 22 | I1822 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Afw. geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 mrt 1892 | I157 |
Treffers 1 t/m 50 van 91
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | tussen 4 apr 1931 en 23 jun 1931 | I427 | |
| 2 | van jan 1942 tot apr 1950 | I506 | |
| 3 | 9 mei 1811 | I45 | |
| 4 | 1924-1933 | I474 | |
| 5 | van jan 1940 tot dec 1943 | I533 | |
| 6 | 1928-1933 | I389 | |
| 7 | apr 1950 | I500 | |
| 8 | van sep 1949 tot apr 1950 | I508 | |
| 9 | apr 1950 | I505 | |
| 10 | 10 jul 1945 | I1411 | |
| 11 | van sep 1949 tot apr 1950 | I511 | |
| 12 | van 1682 tot 1698 | I526 | |
| 13 | van 1682 tot 1698 | I526 | |
| 14 | van sep 1949 tot apr 1950 | I512 | |
| 15 | van sep 1949 tot apr 1950 | I513 | |
| 16 | apr 1950 | I501 | |
| 17 | van jan 1940 tot dec 1943 | I534 | |
| 18 | jan 1933 | I550 | |
| 19 | 26 mrt 1811 | I221 | |
| 20 | van jan 1931 tot jan 1933 | I532 | |
| 21 | 1927-1931 | I492 | |
| 22 | 25 nov 1817 | I266 | |
| 23 | van jan 1940 tot jan 1942 | I514 | |
| 24 | van sep 1949 tot apr 1950 | I514 | |
| 25 | jan 1940 | I516 | |
| 26 | tussen jan 1942 en apr 1950 | I516 | |
| 27 | van sep 1949 tot apr 1950 | I517 | |
| 28 | van jan 1928 tot dec 1943 | I494 | |
| 29 | 19 jan 1960 | I2604 | |
| 30 | 1924-1927 | I498 | |
| 31 | 1924-1927 | I498 | |
| 32 | van sep 1949 tot apr 1950 | I518 | |
| 33 | 1802 | I198 | |
| 34 | tussen 11 dec 1821 en 20 jul 1835 | I1910 | |
| 35 | 24 jul 1897 | I1909 | |
| 36 | 7 jan 1959 | I2330 | |
| 37 | 27 jan 1959 | I2330 | |
| 38 | sep 1949 | I540 | |
| 39 | van jan 1940 tot apr 1950 | I3484 | |
| 40 | van jan 1928 tot 1929 | I495 | |
| 41 | van jan 1940 tot apr 1950 | I52 | |
| 42 | van jan 1942 tot dec 1943 | I535 | |
| 43 | jan 1940 | I521 | |
| 44 | van jan 1942 tot apr 1950 | I521 | |
| 45 | 29 apr 1895 | I199 | |
| 46 | jan 1940 | I543 | |
| 47 | van sep 1949 tot apr 1950 | I509 | |
| 48 | 1660 | I3 | |
| 49 | van sep 1949 tot apr 1950 | I522 | |
| 50 | jan 1940 | I544 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Bezit |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | tot 3 feb 1834 | I2627 | |
| 2 | van 3 feb 1834 | I2743 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
doop |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ber. 1797 | I1361 |
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Emigratie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1846 | I1138 | |
| 2 | 1873 | I1139 | |
| 3 | 1873 | I1140 | |
| 4 | 1872 | I1141 | |
| 5 | 1847 | I1142 | |
| 6 | 1867 | I1143 | |
| 7 | 1864 | I1144 | |
| 8 | 1847 | I1145 | |
| 9 | 1848 | I1146 | |
| 10 | 1873 | I1147 | |
| 11 | 1848 | I1148 | |
| 12 | 1847 | I1150 | |
| 13 | 1847 | I1149 | |
| 14 | 1847 | I1151 | |
| 15 | 1847 | I1152 | |
| 16 | 1847 | I1153 | |
| 17 | 1847 | I1154 | |
| 18 | 1847 | I1155 | |
| 19 | 1847 | I1156 | |
| 20 | 1846 | I1157 | |
| 21 | 1873 | I1158 | |
| 22 | 1847 | I1159 | |
| 23 | 1847 | I1160 | |
| 24 | 1847 | I1162 | |
| 25 | 1848 | I1163 |
Treffers 1 t/m 50 van 151
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ber. 1838 | I2999 | |
| 2 | 25 jul 1823 | I3288 | |
| 3 | ber. 1887 | I3002 | |
| 4 | ber. 1878 | I3010 | |
| 5 | ber. 1879 | I3008 | |
| 6 | 9 mrt 1847 | I3280 | |
| 7 | ber. 1856 | I34 | |
| 8 | ber. 1872 | I2952 | |
| 9 | ber. 1838 | I2950 | |
| 10 | ber. 1906 | I2957 | |
| 11 | ber. 1874 | I2959 | |
| 12 | ber. 1903 | I2956 | |
| 13 | ber. 1901 | I2954 | |
| 14 | 31 jul 1863 | I178 | |
| 15 | ber. 1864 | I178 | |
| 16 | ber. 1892 | I1450 | |
| 17 | ber. 1900 | I1521 | |
| 18 | ber. 1862 | I1519 | |
| 19 | ber. 1880 | I283 | |
| 20 | ber. 1902 | I464 | |
| 21 | ber. 1862 | I2195 | |
| 22 | ber. 1893 | I2028 | |
| 23 | 24 okt 1846 | I3089 | |
| 24 | 8 mrt 1825 | I3070 | |
| 25 | ber. 1866 | I3094 | |
| 26 | 19 jun 1819 | I3072 | |
| 27 | ber. 1854 | I3076 | |
| 28 | ber. 1917 | I3052 | |
| 29 | ber. 1883 | I3048 | |
| 30 | ber. 1884 | I3048 | |
| 31 | ber. 1896 | I3062 | |
| 32 | 7 nov 1811 | I255 | |
| 33 | ber. 1852 | I1460 | |
| 34 | ber. 1854 | I3599 | |
| 35 | ber. 1849 | I1458 | |
| 36 | ber. 1897 | I1466 | |
| 37 | ber. 1892 | I1050 | |
| 38 | ber. 1908 | I3107 | |
| 39 | ber. 1894 | I3113 | |
| 40 | ber. 1896 | I3110 | |
| 41 | ber. 1899 | I3112 | |
| 42 | 17 okt 1817 | I2302 | |
| 43 | 2 aug 1820 | I3200 | |
| 44 | 3 aug 1856 | I3299 | |
| 45 | ber. 1857 | I3299 | |
| 46 | ber. 1913 | I3636 | |
| 47 | 9 mei 1811 | I183 | |
| 48 | 23 feb 1815 | I2889 | |
| 49 | ber. 1822 | I2885 | |
| 50 | 14 mei 1822 | I2885 |
Treffers 1 t/m 47 van 47
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte-Getuige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan 1878 | I2999 | |
| 2 | 17 mrt 1838 | I3744 | |
| 3 | 22 dec 1846 | I3744 | |
| 4 | 30 sep 1870 | I2963 | |
| 5 | 30 sep 1870 | I2963 | |
| 6 | 9 mei 1811 | I45 | |
| 7 | 9 mei 1811 | I45 | |
| 8 | 28 jul 1811 | I190 | |
| 9 | 22 dec 1846 | I3761 | |
| 10 | 9 feb 1861 | I3379 | |
| 11 | 26 dec 1871 | I2960 | |
| 12 | 20 aug 1874 | I2960 | |
| 13 | 19 jun 1831 | I3469 | |
| 14 | 18 nov 1811 | I150 | |
| 15 | 19 mrt 1811 | I220 | |
| 16 | 18 nov 1811 | I149 | |
| 17 | 19 mrt 1811 | I221 | |
| 18 | 27 mei 1811 | I153 | |
| 19 | 3 apr 1906 | I1058 | |
| 20 | 14 dec 1907 | I1058 | |
| 21 | 27 jan 1878 | I2997 | |
| 22 | 9 mei 1811 | I58 | |
| 23 | 9 mei 1811 | I58 | |
| 24 | 19 jun 1831 | I3470 | |
| 25 | 18 nov 1868 | I3411 | |
| 26 | 3 apr 1906 | I2983 | |
| 27 | 14 dec 1907 | I2983 | |
| 28 | 17 mrt 1838 | I3758 | |
| 29 | 10 feb 1858 | I2795 | |
| 30 | 28 jul 1811 | I191 | |
| 31 | 16 nov 1893 | I1409 | |
| 32 | 18 sep 1835 | I3221 | |
| 33 | 6 jan 1864 | I1424 | |
| 34 | 17 mrt 1838 | I3759 | |
| 35 | 22 dec 1846 | I3759 | |
| 36 | 10 feb 1858 | I3378 | |
| 37 | 9 feb 1861 | I3378 | |
| 38 | 27 mei 1811 | I1223 | |
| 39 | 16 nov 1893 | I1410 | |
| 40 | 25 nov 1901 | I1131 | |
| 41 | 6 jan 1864 | I1129 | |
| 42 | 18 nov 1868 | I1129 | |
| 43 | 30 sep 1870 | I1129 | |
| 44 | 30 sep 1870 | I1129 | |
| 45 | 26 dec 1871 | I1129 | |
| 46 | 20 aug 1874 | I1129 | |
| 47 | 25 nov 1901 | I2984 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte-moeder |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 nov 1893 | I1390 | |
| 2 | 8 sep 1882 | I2997 | |
| 3 | 9 mei 1811 | I185 | |
| 4 | 30 sep 1870 | I2951 | |
| 5 | 30 sep 1870 | I2951 | |
| 6 | 26 dec 1871 | I2951 | |
| 7 | 20 aug 1874 | I2951 | |
| 8 | 19 jun 1831 | I3467 | |
| 9 | 25 nov 1901 | I2953 | |
| 10 | 3 apr 1906 | I2953 | |
| 11 | 14 dec 1907 | I2953 | |
| 12 | 24 sep 1811 | I188 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte-vader |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 sep 1882 | I2999 | |
| 2 | 25 nov 1901 | I2952 | |
| 3 | 3 apr 1906 | I2952 | |
| 4 | 14 dec 1907 | I2952 | |
| 5 | 30 sep 1870 | I2950 | |
| 6 | 30 sep 1870 | I2950 | |
| 7 | 26 dec 1871 | I2950 | |
| 8 | 20 aug 1874 | I2950 | |
| 9 | 24 sep 1811 | I187 | |
| 10 | 9 mei 1811 | I184 | |
| 11 | 19 jun 1831 | I3466 | |
| 12 | 16 nov 1893 | I1389 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Huwelijk-aanwezige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mei 1873 | I2800 |
Treffers 1 t/m 50 van 60
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Huwelijk-Getuige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mei 1862 | I3744 | |
| 2 | 13 mei 1899 | I2950 | |
| 3 | 29 apr 1921 | I635 | |
| 4 | 9 jun 1911 | I3094 | |
| 5 | 26 mei 1922 | I1470 | |
| 6 | 2 jun 1922 | I1470 | |
| 7 | 4 mei 1889 | I2960 | |
| 8 | 13 mei 1899 | I2960 | |
| 9 | 4 mei 1889 | I1393 | |
| 10 | 30 jan 1920 | I1393 | |
| 11 | 7 mei 1841 | I3225 | |
| 12 | 16 mei 1945 | I1466 | |
| 13 | 5 mei 1820 | I1313 | |
| 14 | 26 mei 1922 | I954 | |
| 15 | 31 mei 1834 | I1423 | |
| 16 | 15 mei 1862 | I2978 | |
| 17 | 9 jun 1911 | I3096 | |
| 18 | 9 jun 1911 | I3119 | |
| 19 | 22 apr 1932 | I3110 | |
| 20 | 29 apr 1921 | I636 | |
| 21 | 2 jun 1922 | I2866 | |
| 22 | 2 jun 1922 | I2869 | |
| 23 | 5 mei 1820 | I1318 | |
| 24 | 13 mei 1899 | I1058 | |
| 25 | 26 mei 1922 | I953 | |
| 26 | 3 sep 1840 | I2848 | |
| 27 | 28 apr 1849 | I2778 | |
| 28 | 14 mei 1851 | I1378 | |
| 29 | 13 mei 1899 | I2987 | |
| 30 | 9 jun 1911 | I3118 | |
| 31 | 7 mei 1841 | I3226 | |
| 32 | 16 mei 1945 | I1467 | |
| 33 | 30 apr 1881 | I2810 | |
| 34 | 2 jun 1922 | I2868 | |
| 35 | 13 mei 1899 | I2951 | |
| 36 | 30 jan 1920 | I1391 | |
| 37 | 5 mei 1860 | I2795 | |
| 38 | 5 mei 1820 | I1317 | |
| 39 | 30 apr 1881 | I2809 | |
| 40 | 15 mei 1862 | I3769 | |
| 41 | 15 mei 1862 | I3234 | |
| 42 | 3 sep 1840 | I2846 | |
| 43 | 26 mei 1922 | I1465 | |
| 44 | 2 jun 1922 | I1465 | |
| 45 | 4 mei 1889 | I2830 | |
| 46 | 7 mei 1892 | I2831 | |
| 47 | 30 jan 1920 | I1392 | |
| 48 | 31 mei 1834 | I1424 | |
| 49 | 25 feb 1944 | I2946 | |
| 50 | 30 mei 1870 | I3386 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Huwelijk-toestemming gevende |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 aug 1924 | I3094 | |
| 2 | 13 mei 1927 | I3094 | |
| 3 | 22 apr 1932 | I3094 | |
| 4 | 4 mei 1889 | I3122 | |
| 5 | 29 aug 1924 | I3125 | |
| 6 | 29 aug 1924 | I3096 | |
| 7 | 13 mei 1927 | I3096 | |
| 8 | 29 aug 1924 | I3124 | |
| 9 | 22 apr 1932 | I3131 | |
| 10 | 4 mei 1889 | I3121 |
Treffers 1 t/m 50 van 76
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
kenteken |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 jul 1946 | I4516 | |
| 2 | 19 mei 1950 | I4536 | |
| 3 | 30 aug 1932 | I467 | |
| 4 | 15 nov 1946 | I4518 | |
| 5 | 18 aug 1927 | I389 | |
| 6 | 26 jul 1932 | I4503 | |
| 7 | 12 sep 1949 | I4528 | |
| 8 | 21 mrt 1936 | I4505 | |
| 9 | 12 nov 1946 | I1900 | |
| 10 | 8 sep 1945 | I4512 | |
| 11 | 1 sep 1948 | I3062 | |
| 12 | 9 sep 1947 | I508 | |
| 13 | 14 apr 1942 | I4508 | |
| 14 | 4 jul 1950 | I4540 | |
| 15 | 15 jul 1921 | I4490 | |
| 16 | 19 aug 1940 | I4490 | |
| 17 | 19 aug 1940 | I4490 | |
| 18 | 7 mei 1949 | I4527 | |
| 19 | 1 jul 1947 | I4520 | |
| 20 | 19 jun 1946 | I4515 | |
| 21 | 22 aug 1945 | I2376 | |
| 22 | 24 jun 1950 | I4537 | |
| 23 | 12 jan 1949 | I4526 | |
| 24 | 21 feb 1927 | I4498 | |
| 25 | 19 sep 1924 | I4494 | |
| 26 | 16 mei 1924 | I4492 | |
| 27 | 4 sep 1947 | I4492 | |
| 28 | 4 sep 1947 | I4492 | |
| 29 | 13 jul 1921 | I4489 | |
| 30 | 22 jul 1946 | I4517 | |
| 31 | 3 mrt 1950 | I4534 | |
| 32 | 12 mei 1922 | I4483 | |
| 33 | 17 nov 1950 | I4542 | |
| 34 | 14 jul 1924 | I4484 | |
| 35 | 31 okt 1911 | I1014 | |
| 36 | 2 nov 1925 | I1016 | |
| 37 | 5 jun 1935 | I4504 | |
| 38 | 17 jul 1931 | I4502 | |
| 39 | 11 apr 1947 | I4519 | |
| 40 | 16 mei 1936 | I3484 | |
| 41 | 29 apr 1939 | I3484 | |
| 42 | 30 sep 1947 | I3484 | |
| 43 | 23 dec 1949 | I4531 | |
| 44 | 19 jul 1945 | I4510 | |
| 45 | 11 jan 1950 | I4533 | |
| 46 | 25 mei 1927 | I52 | |
| 47 | 6 jul 1939 | I52 | |
| 48 | 10 jun 1931 | I4500 | |
| 49 | 21 apr 1948 | I4523 | |
| 50 | 1 jun 1920 | I4487 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Land |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1395 | ||
| 2 | I1395 | ||
| 3 | tot 16 apr 1997 | I1395 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Land-mede-eigenaar |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van 16 apr 1997 | I1401 | |
| 2 | I1408 | ||
| 3 | I1408 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
overleden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | vóór 18 mei 1936 | I4548 | |
| 2 | 12 mrt 1820 | I1210 | |
| 3 | 28 sep 1823 | I2304 | |
| 4 | 10 feb 1808 | I1360 | |
| 5 | vóór 28 apr 1821 | I1360 | |
| 6 | 20 dec 1851 | I3571 | |
| 7 | 30 jan 1892 | I1129 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1 mei 1908 | I2007 | |
| 2 | vóór 13 mei 1821 | I1360 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden-aanspreker |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jan 1959 | I2330 | |
| 2 | 28 jan 1959 | I2330 | |
| 3 | 2 jan 1959 | I2666 | |
| 4 | 3 feb 1959 | I2701 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden-eerste gebuur |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 sep 1823 | I3201 | |
| 2 | 16 mei 1851 | I3231 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden-Getuige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 dec 1851 | I46 | |
| 2 | 6 apr 1960 | I2648 | |
| 3 | 21 jan 1862 | I3085 | |
| 4 | 26 jan 1959 | I2711 | |
| 5 | 21 dec 1851 | I3575 | |
| 6 | 9 apr 1846 | I2889 | |
| 7 | 10 mei 1857 | I2891 | |
| 8 | 10 mei 1927 | I3044 | |
| 9 | 5 mrt 1960 | I2620 | |
| 10 | 31 mrt 1960 | I2620 | |
| 11 | 10 mei 1927 | I3780 | |
| 12 | 10 mei 1857 | I3494 | |
| 13 | 8 mei 1911 | I1911 | |
| 14 | 26 jan 1959 | I2330 | |
| 15 | 14 feb 1959 | I2330 | |
| 16 | 3 mrt 1960 | I2330 | |
| 17 | 7 mrt 1960 | I2330 | |
| 18 | 30 apr 1960 | I2330 | |
| 19 | 28 mei 1960 | I2330 | |
| 20 | 9 apr 1846 | I2296 | |
| 21 | 13 feb 1959 | I2324 | |
| 22 | 12 feb 1960 | I2324 | |
| 23 | 29 mrt 1960 | I2324 | |
| 24 | 12 apr 1960 | I2324 | |
| 25 | 30 apr 1960 | I2324 | |
| 26 | 7 jan 1962 | I2324 | |
| 27 | 10 mei 1857 | I3378 | |
| 28 | 21 jan 1862 | I1129 | |
| 29 | 8 mei 1911 | I3778 | |
| 30 | 21 jan 1959 | I2701 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden-tweede gebuur |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 sep 1823 | I3202 | |
| 2 | 16 mei 1851 | I3232 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden-voorganger |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 feb 1959 | I2648 |
Treffers 1 t/m 50 van 361
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 aug 1961 | I2535 | |
| 2 | 22 dec 1851 | I3574 | |
| 3 | 22 dec 1851 | I46 | |
| 4 | 15 mei 1862 | I3744 | |
| 5 | 15 mei 1862 | I2950 | |
| 6 | 30 sep 1870 | I2950 | |
| 7 | 20 aug 1874 | I2950 | |
| 8 | 15 nov 1902 | I2950 | |
| 9 | 1847 | I1135 | |
| 10 | 15 nov 1902 | I2959 | |
| 11 | van 20 dec 1875 tot 11 apr 1905 | I423 | |
| 12 | van 20 dec 1877 | I421 | |
| 13 | 30 sep 1870 | I2963 | |
| 14 | van 2 mei 1912 | I304 | |
| 15 | van 1 jan 1910 tot 23 mrt 1911 | I2947 | |
| 16 | van 14 mei 1912 tot 5 mei 1914 | I2947 | |
| 17 | van 27 mrt 1917 tot 24 dec 1918 | I2947 | |
| 18 | van 21 dec 1917 tot 4 jun 1919 | I2949 | |
| 19 | 29 apr 1921 | I635 | |
| 20 | van 1-1-1910 tot 6-5-1920 | I2948 | |
| 21 | van 30 apr 1924 tot 8 mei 1926 | I649 | |
| 22 | 3 aug 1879 | I425 | |
| 23 | van 28 feb 1932 | I428 | |
| 24 | 11 jul 1946 | I4516 | |
| 25 | van 23 feb 1919 | I1450 | |
| 26 | van jun 1919 | I1450 | |
| 27 | tot 9 mei 1931 | I1450 | |
| 28 | van sep 1919 | I3031 | |
| 29 | 1 mei 1914 | I1519 | |
| 30 | tot 11 mei 1922 | I1519 | |
| 31 | van 23 nov 1927 tot 13 nov 1928 | I1524 | |
| 32 | 19 mei 1950 | I4536 | |
| 33 | tot 14 jan 1962 | I2334 | |
| 34 | tot 13 feb 1961 | I464 | |
| 35 | 30 aug 1932 | I467 | |
| 36 | 6 jun 1937 | I478 | |
| 37 | van 1996 | I1399 | |
| 38 | van 1996 | I1398 | |
| 39 | van 15 sep 1827 tot 3 sep 1908 | I430 | |
| 40 | 15 nov 1946 | I4518 | |
| 41 | 30 apr 1960 | I2669 | |
| 42 | 26 aug 1961 | I2532 | |
| 43 | 18 aug 1927 | I389 | |
| 44 | 26 jul 1932 | I4503 | |
| 45 | 18 sep 1906 | I3182 | |
| 46 | tot 21 sep 1961 | I2547 | |
| 47 | tot 9 feb 1960 | I12 | |
| 48 | 12 sep 1949 | I4528 | |
