
| 1. | Cornelia Stoffers en is gestorven. Gezin/Partner: Freerk Emmink. Freerk en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Roelofje Emmink Roelofje is getrouwd met Anne Veenstra op 5 jul 1904 in Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland. Anne (zoon van Hans Annes Veenstra en Janna Kaspers) is geboren ber. 1883 in Emmen, , Drenthe, Nederland; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 3. | Johanna Veenstra Johanna is getrouwd met Gerrit de Lange op 24 okt 1924 in Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland. Gerrit (zoon van Jan de Lange en Annigje Sok) is geboren ber. 1896 in Emmen, , Drenthe, Nederland; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 4. | Frederik Veenstra Frederik is getrouwd met Jantina Scholten op 13 mei 1932 in Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland. Jantina (dochter van Johannes Scholten en Geertje Veeninga) is geboren ber. 1908 in Emmen, , Drenthe, Nederland; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 5. | Johannes Veenstra Johannes is getrouwd met Jantina Hobers op 25 aug 1934 in Emmen, , Drenthe, Nederland. Jantina (dochter van Jan Hobers en Enbertje Entjes) is geboren ber. 1911 in Emmen, , Drenthe, Nederland; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 6. | Cornelia Veenstra Cornelia is getrouwd met Klaas Jager op 16 apr 1932 in Emmen, , Drenthe, Nederland. Klaas (zoon van Teunis Jager en Jantje Reinink) is geboren ber. 1909 in Emmen, , Drenthe, Nederland; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 7. | Hendrik Veenstra Hendrik is getrouwd met Johanna Kamping op 29 jan 1938 in Emmen, , Drenthe, Nederland. Johanna (dochter van Willem Kamping en Tietje Karstens) is geboren ber. 1917 in Emmen, , Drenthe, Nederland; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 8. | Geertje Veenstra Geertje is getrouwd met Geert Aalderink op 25 feb 1944 in Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland. Geert (zoon van Geert Aalderink en Hilligje Jonker) is geboren ber. 1918 in Emmen, , Drenthe, Nederland; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 9. | Levend Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart] |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.