Treffers 1 t/m 19 van 19 voor Stamboom is gelijk aan Stichting Streekeigen Sleen EN Tak is gelijk aan Familie Mensing(h)
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banting, Geesje | I6496 | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Mensing(h) | ||
| 2 | Gerding, Arend | I6461 | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Mensing(h) | ||
| 3 | Hilbrands, Jantien | I1048 | geb. 13 sept 1853 | Emmen | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Mensing(h) |
| 4 | Kroeze, Annigje | I6477 | geb. 12 feb 1849 | Emmen | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Mensing(h) |
| 5 | Mensing, Harm | I6516 | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Mensing(h) | ||
| 6 | Mensingh, Aaltje | I6466 | geb. 12 jan 1850 | Zweeloo | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Mensing(h) |
| 7 | Mensingh, Berend | I1047 | geb. 13 dec 1838 | Zweeloo, Coevorden, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Mensing(h) |
| 8 | Mensingh, Berend Albert | I0001 | geb. 9 mrt 0008 | Sleen | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Mensing(h) |
| 9 | Mensingh, Berend Albert | I6480 | geb. 9 maart 1908 | Sleen | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Mensing(h) |
| 10 | Mensingh, Geesje | I6497 | geb. 09 sept 1837 | Zweeloo | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Mensing(h) |
| 11 | Mensingh, Geesje | I6285 | geb. 27 dec 1888 | Zweeloo | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Mensing(h) |
| 12 | Mensingh, Gerdina | I6494 | geb. 29 mei 1892 | Zweeloo | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Mensing(h) |
| 13 | Mensingh, Gerrit | I6458 | geb. 05 mrt 1804 | Zweeloo | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Mensing(h) |
| 14 | Mensingh, Marchje | I6479 | geb. 23 juli 1886 | Zweeloo | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Mensing(h) |
| 15 | Mensingh, Roelof | I6495 | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Mensing(h) | ||
| 16 | Mensingh, Roelofje | I6460 | geb. ber. 1843 | Zweeloo | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Mensing(h) |
| 17 | Rengers, Lukas | I6284 | geb. 11 nov 1893 | Emmen | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Mensing(h) |
| 18 | Rengers, Roelof | I6313 | geb. 17 jan 1920 | Sleen | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Mensing(h) |
| 19 | Uiterwijk, Marchje | I6459 | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Mensing(h) |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.