Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Voornaam is gelijk aan ANNE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bos, Anne | I4287 | geb. 1 sep 1890 | Schoonoord, , Drenthe, Nederland |
| 2 | de Boer, Anne | I4512 | ||
| 3 | Heins, Anne | I6402 | ||
| 4 | Heins, Anne | I3650 | geb. ber. 1865 | |
| 5 | Post, Anne | I2485 | geb. ber. 1873 | Smilde, , Drenthe, Nederland |
| 6 | Roffel, Anne | I314 | geb. 13 feb 1929 | |
| 7 | Veenstra, Anne | I2348 | ||
| 8 | Veenstra, Anne | I2944 | geb. ber. 1883 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.