Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam is gelijk aan HENDRIKUS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dening, Hendrikus | I1118 | geb. 10 nov 1880 | |
| 2 | Eisen, Hendrikus | I6335 | geb. 12 sep 1882 | Grosz Ringe, Duitsland |
| 3 | Hoving, Hendrikus | I4913 | ||
| 4 | Kuipers, Hendrikus | I2657 | geb. ber. 1872 | Dalen, , Drenthe, Nederland |
| 5 | Kuipers, Hendrikus | I684 | geb. 6 aug 1919 | |
| 6 | Rotman, Hendrikus | I1493 | geb. 17 sep 1893 | Dalen, , Drenthe, Nederland |
| 7 | Schuring, Hendrikus | I2871 | ||
| 8 | Vugteveen, Hendrikus | I3100 | geb. ber. 1897 | |
| 9 | Vugteveen, Hendrikus | I3097 | geb. 3 mrt 1922 | Veenoord, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 10 | Weggemans, Hendrikus | I1041 | geb. 25 aug 1882 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.