Treffers 1 t/m 20 van 20 voor Voornaam is gelijk aan R.
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonnen, R. | I4629 | ||
| 2 | Dunning, R. | I1480 | ||
| 3 | Eding, R. | I4949 | ||
| 4 | Eleveld, R. | I4687 | ||
| 5 | Engbers, R. | I793 | ||
| 6 | Gewald, R. | I796 | geb. 14 nov 1865 | |
| 7 | Hoving-Lubbers, Wed. R. | I4940 | ||
| 8 | Kamps, R. | I860 | ||
| 9 | Katerberg, R. | I4966 | ||
| 10 | Kiers - Reinders, R. | I962 | ||
| 11 | Klasen, R. | I4958 | ||
| 12 | Klinkhamer, R. | I4574 | ||
| 13 | Manting, R. | I782 | geb. 7 dec 1855 | |
| 14 | Renting, R. | I392 | ||
| 15 | Roling, R. | I1161 | ||
| 16 | Smit, R. | I4688 | ||
| 17 | Stock-Kiers, Wed. R. | I4607 | ||
| 18 | ter Haar, R. | I4686 | ||
| 19 | Tiems, R. | I525 | ||
| 20 | Woering, R. | I4938 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.