Treffers 1 t/m 16 van 16 voor Voornaam begint met W.
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, W. | I797 | geb. 24 jun 1855 | Stichting Streekeigen Sleen | |
| 2 | de Vries, W. | I4859 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 3 | Eising, W. | I4884 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 4 | Evenhuis, W. | I4722 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 5 | Frijlink, W. | I4674 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 6 | Garming, W.L. | I343 | geb. tussen 4 mrt 1895 en 4 mrt 2000 | Stichting Streekeigen Sleen | |
| 7 | Hoekman, W. | I4932 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 8 | Jalving, W. | I4612 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 9 | Kiewiet, W. | I4977 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 10 | Koops, W. | I4587 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 11 | Kuipers, W. | I4660 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 12 | Lanning, W. Rzn | I541 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 13 | Pronk, W. | I1880 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 14 | Ramaker, W. Brig. Tit. | I544 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 15 | Rosing, W. | I4733 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 16 | Vrieling, W. | I4645 | Stichting Streekeigen Sleen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.