Treffers 1 t/m 14 van 14 voor Familienaam is gelijk aan BULTS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bults, Arend | I5110 | ||
| 2 | Bults, Arend | I520 | geb. 28 sep 1826 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 3 | Bults, Hendrik | I3939 | ||
| 4 | Bults, Jannes | I2617 | ||
| 5 | Bults, Jans | I1668 | geb. ber. 1922 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 6 | Bults, Jantien | I6288 | ||
| 7 | Bults, Jantien | I5235 | ||
| 8 | Bults, Lambert | I600 | geb. ber. 1789 | |
| 9 | Bults, Margien | I2732 | ||
| 10 | Bults, Roelof | I5947 | ||
| 11 | Bults, Roelof | I5109 | geb. ber. 1854 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 12 | Bults, Willemtien | I4251 | ||
| 13 | Bults, Zwaantien | I5946 | geb. 26 dec 1830 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 14 | Bults, Zwaantien | I2615 | geb. ber. 1875 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.