Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan MENSING
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mensing | I770 | ||
| 2 | Mensing, Annechien | I6227 | ||
| 3 | Mensing, Berendina | I5970 | geb. ber. 1891 | Emmen |
| 4 | Mensing, Grietje | I5764 | geb. ber. 1846 | Sleen |
| 5 | Mensing, Harm | I6451 | ||
| 6 | Mensing, Hendrik Jan | I6483 | ||
| 7 | Mensing, Hendrik Jan | I5833 | ||
| 8 | Mensing, Hendrikje | I4162 | geb. ber. 1888 | Emmen |
| 9 | Mensing, Jantje | I6457 | ||
| 10 | Mensing, Johannes | I5907 | ||
| 11 | Mensing, Lammichje | I5929 | geb. ber. 1903 | Zweeloo |
| 12 | Mensing, Trijntje | I6464 | geb. ber. 1888 | Emmen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.