Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan ZANDVOORT
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zandvoort, Aaltje | I6630 | geb. 27 aug 1864 | Dalen | Stichting Streekeigen Sleen |
| 2 | Zandvoort, Gerrit | I6628 | geb. 26 mei 1858 | Dalen | Stichting Streekeigen Sleen |
| 3 | Zandvoort, Gerrit Jan | I1504 | geb. 16 dec 1926 | Coevorden, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 4 | Zandvoort, Harm | I6631 | geb. 4 apr 1870 | Sleen | Stichting Streekeigen Sleen |
| 5 | Zandvoort, Harm Hindriks | I6623 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 6 | Zandvoort, Hendrik | I6168 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 7 | Zandvoort, Hilligje | I6629 | geb. 12 nov 1861 | Dalen | Stichting Streekeigen Sleen |
| 8 | Zandvoort, Hindrik | I6622 | geb. 2 jun 1833 | Gasselte | Stichting Streekeigen Sleen |
| 9 | Zandvoort, Jan | I6632 | geb. 4 okt 1870 | Sleen | Stichting Streekeigen Sleen |
| 10 | Zandvoort, Willem | I6157 | Stichting Streekeigen Sleen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.