Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Voornaam is gelijk aan ALBERTJE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berends, Albertje | I2908 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 2 | Brinks, Albertje | I921 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 3 | Dolfing, Albertje | I2492 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 4 | Dolfing, Albertje | I2171 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 5 | Dolfing, Albertje | I894 | geb. 3 jul 1859 | Stichting Streekeigen Sleen | |
| 6 | Elving, Albertje | I3139 | geb. 4 jul 1933 | Wezup, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 7 | Emming, Albertje | I5672 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 8 | Hoekman, Albertje | I3035 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 9 | Keen, Albertje | I3131 | geb. ber. 1867 | Stichting Streekeigen Sleen | |
| 10 | Scholtmeijer, Albertje | I936 | geb. 15 apr 1866 | Westerbork, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 11 | Stadman, Albertje | I2219 | geb. ber. 1894 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen | Familie Jan Hindrix Kamps |
| 12 | van der Leest, Albertje | I647 | geb. 4 dec 1897 | Tietjerkstradeel | Stichting Streekeigen Sleen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.