Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Voornaam is gelijk aan OTTO
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkerman, Otto | I482 | geb. 18 okt 1834 | Ambt Ommen |
| 2 | Akkerman, Otto | I446 | geb. 4 jun 1899 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 3 | Schultz, Otto | I3845 | geb. 9 mei 1813 | Nordhorn, , Niedersachsen, Germany |
| 4 | Schultz, Otto | I991 | geb. 5 mei 1878 | |
| 5 | Schultz, Otto | I982 | geb. 20 mei 1881 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 6 | Schultz, Otto | I738 | geb. 4 mei 1937 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.