Treffers 1 t/m 50 van 65 voor Voornaam is gelijk aan [geen voornaam]
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | I546 | ||
| 2 | | I331 | ||
| 3 | | I325 | ||
| 4 | | I142 | geb. tussen 27 mrt 1703 en 4 apr 1808 | |
| 5 | | I22 | geb. tussen 2 jan 1851 en 2 jan 1901 | |
| 6 | Aardema | I2537 | geb. 26 aug 1961 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 7 | Abeen | I3285 | geb. 30 jan 1860 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 8 | Abeen | I3015 | geb. 17 sep 1881 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 9 | Abeen | I3011 | geb. 1 mei 1885 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 10 | Abeen | I3017 | geb. 25 nov 1892 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 11 | Alberts | I1871 | ||
| 12 | Baauwwiekel | I1898 | ||
| 13 | Boldersum | I2534 | geb. 26 aug 1961 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 14 | Brongers | I129 | geb. tussen 21 okt 1822 en 21 okt 1862 | |
| 15 | de Boer | I500 | ||
| 16 | de Groot | I1589 | ||
| 17 | Dorschvereniging | I4490 | ||
| 18 | Eising | I1846 | ||
| 19 | Eising | I1019 | ||
| 20 | Engelenburg | I1072 | ||
| 21 | Engen | I282 | geb. tussen 20 sep 1885 en 20 sep 1925 | |
| 22 | Ensing | I1138 | ||
| 23 | Epping | I780 | ||
| 24 | Gemeente Brandweer Sleen | I4515 | ||
| 25 | Gemeentehuis | I4580 | ||
| 26 | Hagting | I3150 | ||
| 27 | Honning | I2524 | geb. 12 jul 1961 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 28 | Hoving | I1475 | ||
| 29 | Hummel | I2605 | geb. 19 jan 1960 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 30 | Jansen | I1886 | ||
| 31 | Kamps | I2125 | geb. 21 nov 1870 | Veenoord, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 32 | Kamps | I2495 | geb. 8 jan 1906 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 33 | Kamps | I2691 | geb. 5 jul 1919 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 34 | Kamps | I2055 | geb. 20 sep 1930 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 35 | Kamps | I2187 | geb. 4 feb 1934 | Noord-Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 36 | Keen | I82 | geb. tussen 21 nov 1862 en 21 nov 1902 | |
| 37 | Kiers | I1469 | ||
| 38 | Kleuterschool | I4701 | ||
| 39 | Kruise | I2049 | geb. 30 jun 1937 | Noord-Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 40 | Kruise | I2052 | geb. 3 mei 1938 | Noord-Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 41 | Landbouwvereniging Sleen | I547 | ||
| 42 | Lomulder | I279 | geb. tussen 14 nov 1861 en 14 nov 1901 | |
| 43 | Lucas | I241 | geb. vóór 4 apr 1828 | |
| 44 | Lucas | I143 | geb. vóór 4 apr 1828 | |
| 45 | Marechaussee | I535 | ||
| 46 | Mensing | I770 | ||
| 47 | Middelveen | I911 | ||
| 48 | Molen 'De Hoop' | I4682 | ||
| 49 | Muller | I1076 | ||
| 50 | Oldenbeuving | I1070 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.