Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Voornaam begint met JANTIENA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alting, Jantiena Theoriena | I2956 | geb. 18 aug 1903 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 2 | Blancke, Jantiena | I6161 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 3 | Duinkerken, Jantiena Aleida | I6428 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 4 | Eising, Jantiena Willemina | I808 | geb. 19 jul 1910 | Stichting Streekeigen Sleen | |
| 5 | Naber, Jantiena Henderika | I6275 | geb. 14 sep 1909 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 6 | Nijenhuis, Jantiena | I994 | geb. 4 apr 1860 | Stichting Streekeigen Sleen | |
| 7 | Poelman, Jantiena Catharina | I6156 | geb. 9 jun 1903 | Anloo, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.