Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Voornaam begint met ROOS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roosje | I3831 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 2 | Bierman, Roosje | I3875 | geb. 20 mrt 1819 | Sleen, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 3 | Bierman, Roosje | I5770 | geb. 29 jul 1867 | Veenoord, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 4 | de Jong, Roosje | I3430 | geb. 3 aug 1819 | Coevorden, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 5 | Denneboom, Roosje | I4124 | geb. ber. 1838 | Avereest, Ommen, Overijssel, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 6 | Niezing Renting, Roos | I903 | geb. 26 dec 1834 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 7 | Renting, Roos | I3788 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 8 | Renting, Roos | I4743 | geb. 26 dec 1834 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 9 | van der Vegt, Roosje | I4116 | Stichting Streekeigen Sleen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.