Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan BLOEMING
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloeming, Frederikus | I99 | geb. 16 mei 1896 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 2 | Bloeming, G. | I4959 | ||
| 3 | Bloeming, Geert | I594 | geb. 9 dec 1921 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 4 | Bloeming, Harm | I1136 | ||
| 5 | Bloeming, Hendrikje | I430 | geb. 15 sep 1827 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 6 | Bloeming, Jantje | I4366 | ||
| 7 | Bloeming, Klaas | I433 | geb. vóór 4 sep 1908 | |
| 8 | Bloeming, Lamina | I5957 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.