Treffers 1 t/m 21 van 21 voor Familienaam is gelijk aan ENSING
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ensing | I1138 | ||
| 2 | Ensing, Albertus | I836 | geb. 4 dec 1860 | Dalerveen, , Drenthe, Nederland |
| 3 | Ensing, Albertus | I687 | geb. 7 dec 1913 | |
| 4 | Ensing, Berend | I4336 | geb. 26 maart 1929 | Odoorn |
| 5 | Ensing, Fennigje | I833 | geb. 3 sep 1906 | |
| 6 | Ensing, Geert | I1325 | geb. vóór 1794 | |
| 7 | Ensing, Geert | I731 | geb. 11 mei 1949 | |
| 8 | Ensing, Geziena | I838 | geb. 12 sep 1857 | Dalerveen, , Drenthe, Nederland |
| 9 | Ensing, Grietje | I2597 | ||
| 10 | Ensing, Henderikien | I1234 | geb. vóór 1793 | |
| 11 | Ensing, Hendrik | I4341 | ||
| 12 | Ensing, Hendrikje | I3422 | ||
| 13 | Ensing, J. | I4950 | ||
| 14 | Ensing, Jan | I1139 | ||
| 15 | Ensing, Jan | I3608 | geb. 1827 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 16 | Ensing, Jan | I831 | geb. 2 mei 1902 | |
| 17 | Ensing, Jan Hendrik | I1327 | geb. ber. 1794 | |
| 18 | Ensing, Jantien | I2804 | ||
| 19 | Ensing, Margien | I5196 | ||
| 20 | Ensing, Tiena | I5940 | ||
| 21 | Ensing, Willem | I1140 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.